京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  



 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2月朝シニア
試合日程: 11月11日(月) 12月9日(月) 1月20日(月) 2月10日(月) 3月10日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 青木律子 上田幸穂 渡辺和子 才木忍 鷺山千聡 紫藤聡美 2 52.52 14.2617.999.759.501.02
2 坂手まろみ 薬師寺朱美 花輪知幸 松田導 岡部義信 森下秀昭 3 50.43 5.746.2811.237.6719.51
3 山崎進 高野和生 今泉和子 溝田はるみ 駒井和子 鈴木一恵 4 38.19 2.0113.728.544.179.75
4 田染則子 丸杉明子 小林昌子 西田寿美子 高橋幸子 関澤薫 1 56.38 10.258.7711.4617.368.54




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2月昼シニア
試合日程: 11月11日(月) 12月9日(月) 1月20日(月) 2月10日(月) 3月10日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 青木律子 上田幸穂 渡辺和子 才木忍 鷺山千聡 紫藤聡美 2 52.57 5.7411.6817.138.779.25
2 坂手まろみ 薬師寺朱美 花輪知幸 松田導 岡部義信 森下秀昭 1 78.23 14.2613.1518.4714.2618.09
3 山崎進 高野和生 今泉和子 溝田はるみ 駒井和子 鈴木一恵 4 26.47 8.326.8508.772.53
4 田染則子 丸杉明子 小林昌子 西田寿美子 高橋幸子 大内公隆 3 41.32 2.871.53207.679.25




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第1火昼シニア
試合日程: 11月5日(火) 12月3日(火) 1月7日(火) 2月4日(火) 3月4日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 市橋洋子 近藤克子 西田寿美子 花澤智子 野口京子 市川トミ子 3 53.09 10.991011.4612.548.10
2 藤井洋子 八木春子 田中富志枝 肆矢仁子 広瀬令子 児玉裕二 2 53.68 9.0110.757.2512.9513.72
3 水江暁子 高野和生 紫藤聡美 柳沼和子 小岸美鶴 渡辺栄子 4 34.99 109.257.466.661.62
4 今泉和子 溝田はるみ 木邨祐二 西村淳子 小森美智子 内山美智代 1 59.18 8.5412.7512.547.8817.47




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3火朝メジャーⅡ
試合日程: 11月19日(火) 12月17日(火) 1月21日(火) 2月18日(火) 3月18日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 田中富志枝 八木春子 兼岩芳樹 栗田聡美 田中美恵子 安藤紀子 1 73.93 13.3416.2516.1116.1112.12
2 石附裕子 三寺康子 児玉裕二 藤井洋子 西村明子 鷺山千聡 3 33.88 6.665.9211.464.765.08
3 村千賀子 高野和生 木邨祐二 西村淳子 増田雅美 佐藤由美子 2 63.94 3.7514.0814.6018.5612.95
4 近藤克子 渡辺和子 田染則子 加藤寿子 丸杉明子 沢谷尚代 4 26.87 3.898.545.400.948.10




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3火昼メジャーⅡ
試合日程: 11月19日(火) 12月17日(火) 1月21日(火) 2月18日(火) 3月18日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 田中富志枝 八木春子 兼岩芳樹 栗田聡美 田中美恵子 安藤紀子 1 68.08 14.605.2419.0614.9214.26
2 石附裕子 三寺康子 児玉裕二 藤井洋子 西村明子 鷺山千聡 3 47.75 5.408.5416.2511.466.10
3 村千賀子 高野和生 木邨祐二 西村淳子 増田雅美 佐藤由美子 2 63.91 14.7611.4614.265.7417.69
4 近藤克子 渡辺和子 田染則子 加藤寿子 丸杉明子 沢谷尚代 4 20.21 0.943.755.747.672.11




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2水朝メジャーⅡ
試合日程: 11月13日(水) 12月11日(水) 1月8日(水) 2月12日(水) 3月12日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 田染則子 加藤寿子 高橋幸子 村千賀子 丸杉明子 鈴木真理子 4 18.98 3.756.100.945.083.11
2 松本弘子 田辺和子 山下治子 齋藤比佐江 駒松幸子 斉藤愛子 3 52.64 16.255.2413.907.2510
3 木下洋子 近藤節子 藤ノ原典子 市橋洋子 小島喜子 山崎真理子 1 68.95 13.9014.7615.6914.6010
4 石附裕子 三寺康子 安藤紀子 田中美恵子 田中富志枝 辻本美智枝 2 59.51 19.066.104.3113.1516.89




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2水昼メジャーⅡ
試合日程: 11月13日(水) 12月11日(水) 1月8日(水) 2月12日(水) 3月12日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 田染則子 加藤寿子 高橋幸子 村千賀子 丸杉明子 鈴木真理子 4 26.31 5.4011.463.753.891.81
2 松本弘子 田辺和子 山下治子 齋藤比佐江 駒松幸子 斉藤愛子 2 60.78 14.6015.5413.3410.257.05
3 木下洋子 近藤節子 藤ノ原典子 市橋洋子 小島喜子 山崎真理子 3 43.41 8.544.4619.222.878.32
4 石附裕子 三寺康子 安藤紀子 田中美恵子 田中富志枝 辻本美智枝 1 63.33 16.256.660.7819.8519.79




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2木朝メジャーⅠ
試合日程: 11月14日(木) 12月12日(木) 1月9日(木) 2月13日(木) 3月13日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 坂手まろみ 上田幸穂 村千賀子 佐藤由美子 石附裕子 三寺康子 2 63.50 13.534.4614.9217.2513.34
2 田染則子 加藤寿子 丸山孝子 青木律子 兼岩芳樹 荻野豊子 3 30.74 6.473.7515.083.232.21
3 金子澄恵 増井とし子 泉対宏子 石原啓子 栗田聡美 山下達治 1 81.24 15.5416.2516.5119.7913.15
4 野口妙子 和田好子 山下治子 長島敏子 小島喜子 木下洋子 4 27.21 5.084.923.49013.72




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2木昼メジャーⅠ
試合日程: 11月14日(木) 12月12日(木) 1月9日(木) 2月13日(木) 3月13日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 坂手まろみ 上田幸穂 村千賀子 佐藤由美子 石附裕子 三寺康子 2 44.72 10.501.539.0111.68
2 田染則子 加藤寿子 丸山孝子 青木律子 兼岩芳樹 荻野豊子 4 32.92 ×3.8913.532.7512.75
3 金子澄恵 増井とし子 泉対宏子 石原啓子 栗田聡美 山下達治 1 77.80 9.5016.1118.2919.3014.60
4 野口妙子 和田好子 山下治子 長島敏子 小島喜子 木下洋子 3 35.50 18.476.471.716.102.75




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3木朝メジャーⅡ
試合日程: 11月21日(木) 12月19日(木) 12月26日(木) 1月16日(木) 2月20日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 近藤節子 加藤八重子 兼岩芳樹 丸山孝子 藤ノ原典子 市橋洋子 2 54.49 19.515.5711.9012.754.76
2 西村淳子 村千賀子 木邨祐二 佐藤由美子 赤松勲 原田さゆり 3 42.90 0.498.543.6210.2520
3 近藤克子 小川世津子 肆矢仁子 伊東純子 鈴木真理子 沢谷尚代 4 41.94 14.4311.464.035.746.28
4 今泉和子 高野和生 増田雅美 山崎進 駒井和子 高橋幸子 1 55.12 8.1016.3815.9711.682.99




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3木昼メジャーⅡ
試合日程: 11月21日(木) 12月19日(木) 12月26日(木) 1月16日(木) 2月20日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 近藤節子 加藤八重子 兼岩芳樹 丸山孝子 藤ノ原典子 市橋洋子 2 46.68 17.364.611.4414.269.01
2 西村淳子 村千賀子 木邨祐二 佐藤由美子 赤松勲 原田さゆり 4 32.27 2.6415.690.702.9910.25
3 近藤克子 小川世津子 肆矢仁子 伊東純子 鈴木真理子 沢谷尚代 3 40.77 15.394.31014.606.47
4 今泉和子 高野和生 増田雅美 山崎進 駒井和子 高橋幸子 1 81.19 18.5619.30209.2514.08




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金朝メジャーⅠ
試合日程: 11月8日(金) 12月13日(金) 1月10日(金) 2月14日(金) 3月14日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 市橋洋子 藤ノ原典子 高野和生 坂手まろみ 丸山孝子 遠藤美穂子 3 38.46 0.7811.903.8915.975.92
2 松本弘子 中川澄江 渡辺麻理 久保文男 久保千恵子 増井とし子 1 76.04 19.2214.922011.9010
3 斉藤愛子 喜好千和子 浅井麻美子 小島喜子 藤岡淑子 金子澄恵 2 46.38 8.105.0812.122.9918.09
4 加藤八重子 兼岩芳樹 木邨祐二 村千賀子 渡辺和子 近藤克子 4 38.16 16.1107.88104.17




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金昼メジャーⅠ
試合日程: 11月8日(金) 12月13日(金) 1月10日(金) 2月14日(金) 3月14日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 市橋洋子 藤ノ原典子 高野和生 坂手まろみ 丸山孝子 近藤節子 2 49.61 12.125.2414.438.329.50
2 松本弘子 中川澄江 渡辺麻理 久保文男 久保千恵子 増井とし子 3 47.74 7.882.5315.9713.907.46
3 斉藤愛子 喜好千和子 浅井麻美子 小島喜子 藤岡淑子 金子澄恵 1 68.28 14.7617.4714.603.3618.09
4 加藤八重子 兼岩芳樹 木邨祐二 村千賀子 渡辺和子 近藤克子 4 33.44 5.574.035.4015.083.36




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金昼マイナー
試合日程: 11月8日(金) 12月13日(金) 1月10日(金) 2月14日(金) 3月14日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 鈴木三恵 神保やす子 溝田はるみ 駒井和子 緑川康夫 横山達也 1 59.20 11.2315.6913.1516.382.75
2 紫藤聡美 水江暁子 柳沼和子 小岸美鶴 渡辺栄子 吉澤京子 4 34.37 8.776.287.253.758.32
3 大城慶子 新沢和子 杉山寿子 高田直子 西山哲 足立光子 2 58.68 4.3113.728.1013.9018.65
4 今泉和子 尾谷達良 鈴木登喜子 児玉裕二 中原征治 鈴木由紀子 3 45.74 6.8512.7511.905.928.32




 京葉BC 2024年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3金朝シニア
試合日程: 11月15日(金) 12月20日(金) 1月17日(金) 2月21日(金) 3月21日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 横山達也 児玉裕二 才木忍 赤松みどり 松井英子 田村宏枝 2 47.82 13.341.188.546.4718.29
2 小森美智子 神保やす子 木村定子 神子暢子 鈴木三恵 花澤智子 1 63.99 6.6614.0819.6517.136.47
3 紫藤聡美 水江暁子 柳沼和子 渡辺栄子 吉澤京子 小林慶子 3 43.09 18.825.92104.463.89
4 加藤八重子 丸山孝子 榎本恒子 橋本了 石渡明子 青柳徹 4 42.05 11.460.351010.999.25