京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  



 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2月朝シニア
試合日程: 5月8日(月) 6月12日(月) 7月10日(月) 8月14日(月) 9月11日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 山崎進 高野和生 今泉和子 駒井和子 鈴木一恵 溝田はるみ 2 50.71 16.251.716.6612.7513.34
2 坂手まろみ 花輪知幸 薬師寺朱美 松田導 岡部義信 森下秀昭 4 42.97 3.755.9215.6913.154.46
3 田染則子 丸杉明子 小林昌子 西田寿美子 村田慶子 横山達也 1 60.29 18.2914.0813.340.8613.72
4 上田幸穂 青木律子 渡辺和子 鷺山千聡 榎本恒子 石渡明子 3 49.83 13.344.316.6616.519.01




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2月昼シニア
試合日程: 5月8日(月) 6月12日(月) 7月10日(月) 8月14日(月) 9月11日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 山崎進 高野和生 今泉和子 駒井和子 鈴木一恵 溝田はるみ 3 49.83 7.671.189.7517.8913.34
2 坂手まろみ 花輪知幸 薬師寺朱美 松田導 森下秀昭 岡部義信 1 53.78 12.331011.238.1012.12
3 田染則子 兼岩芳樹 高橋幸子 大内公隆 村田慶子 横山達也 2 52.73 18.82107.058.548.32
4 上田幸穂 青木律子 渡辺和子 紫藤聡美 本田辰篤 梅津勇雄 4 40.64 10.258.7712.953.754.92




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第4月朝オープン
試合日程: 5月29日(月) 6月26日(月) 7月24日(月) 8月28日(月) 9月25日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 中川澄江 石原啓子 金子澄恵 増井とし子 長島敏子 上西秀子 1 65.65 6.8517.369.5016.1115.83
2 市橋洋子 藤ノ原典子 近藤久子 坂手まろみ 近藤克子 渡辺和子 4 42.29 13.1512.543.493.1110
3 兼岩芳樹 高野和生 中谷忠義 森本広志 近藤節子 加藤八重子 3 42.53 2.647.467.8815.549.01
4 浅井麻美子 川村博子 西村明子 山下治子 喜好千和子 小島喜子 2 49.29 10.5016.5112.125.404.76
5




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第4月昼オープン
試合日程: 5月29日(月) 6月26日(月) 7月24日(月) 8月28日(月) 9月25日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 中川澄江 石原啓子 金子澄恵 増井とし子 長島敏子 上西秀子 1 67.40 7.6718.9813.3413.1514.26
2 市橋洋子 藤ノ原典子 近藤久子 坂手まろみ 近藤克子 渡辺和子 4 29.81 12.333.233.622.538.10
3 兼岩芳樹 高野和生 中谷忠義 森本広志 近藤節子 加藤八重子 3 39.41 1.0216.7710.259.751.62
4 浅井麻美子 川村博子 西村明子 山下治子 喜好千和子 小島喜子 2 65.75 6.6616.389.7515.8317.13




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3火朝メジャーⅡ
試合日程: 5月16日(火) 6月20日(火) 7月18日(火) 8月15日(火) 9月19日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 近藤克子 渡辺和子 田染則子 加藤寿子 丸杉明子 沢谷尚代 1 57.81 8.5411.2315.6913.349.01
2 石附裕子 三寺康子 西村明子 近藤節子 児玉裕二 藤井洋子 3 45.48 11.464.619.013.8916.51
3 村千賀子 高野和生 木邨祐二 西村淳子 佐藤由美子 増田雅美 2 52.68 8.7715.397.2516.514.76
4 安藤紀子 川村博子 兼岩芳樹 栗田聡美 八木春子 田中富志枝 4 42.92 4.3110.9912.756.108.77




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3火昼メジャーⅡ
試合日程: 5月16日(火) 6月20日(火) 7月18日(火) 8月15日(火) 9月19日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 近藤克子 渡辺和子 田染則子 加藤寿子 丸杉明子 沢谷尚代 4 20.11 101.530.422.425.74
2 石附裕子 三寺康子 西村明子 近藤節子 児玉裕二 藤井洋子 3 40.76 108.3215.3907.05
3 村千賀子 高野和生 木邨祐二 西村淳子 佐藤由美子 増田雅美 1 77.65 18.4711.6810.252017.25
4 安藤紀子 川村博子 兼岩芳樹 栗田聡美 八木春子 田中富志枝 2 57.12 19.584.619.7515.088.10




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第1水朝オープン
試合日程: 6月7日(水) 7月5日(水) 8月2日(水) 9月6日(水) 10月4日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 安藤紀子 川村博子 下市徹 石野裕子 山下達治 薬師寺朱美 2 56.38 11.6811.4610.254.6118.38
2 中川澄江 金子澄恵 西村明子 山本登志子 石原啓子 泉対宏子 1 58.79 8.3216.116.1014.9213.34
3 兼岩芳樹 高野和生 増田雅美 田染則子 近藤克子 山崎進 4 40.33 8.543.899.0117.361.53
4 山下治子 浅井麻美子 松本弘子 小島喜子 駒松幸子 野口妙子 3 44.48 9.7513.9010.992.996.85




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第1水昼オープン
試合日程: 6月7日(水) 7月5日(水) 8月2日(水) 9月6日(水) 10月4日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 安藤紀子 川村博子 下市徹 石野裕子 山下達治 薬師寺朱美 3 37.64 5.744.617.4614.435.40
2 中川澄江 金子澄恵 西村明子 山本登志子 石原啓子 泉対宏子 2 58.35 14.2618.0912.544.928.54
3 兼岩芳樹 高野和生 増田雅美 田染則子 近藤克子 山崎進 4 36.54 15.391.912.7510.755.74
4 山下治子 浅井麻美子 松本弘子 小島喜子 駒松幸子 野口妙子 1 65.49 12.547.4617.2510.2517.99




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2水朝メジャーⅡ
試合日程: 5月10日(水) 6月14日(水) 7月12日(水) 8月9日(水) 9月13日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 石附裕子 三寺康子 川村博子 安藤紀子 田中富志枝 辻本美智枝 2 63.70 8.3217.0115.9713.159.25
2 松本弘子 斉藤愛子 山下治子 田辺和子 駒松幸子 齋藤比佐江 3 36.56 11.685.573.758.107.46
3 田染則子 村千賀子 高橋幸子 鈴木真理子 丸杉明子 沢谷尚代 4 33.87 2.9914.433.755.247.46
4 木下洋子 近藤節子 藤ノ原典子 市橋洋子 小島喜子 山崎真理子 1 65.33 4.0316.2516.2513.7215.08




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2水昼メジャーⅡ
試合日程: 5月10日(水) 6月14日(水) 7月12日(水) 8月9日(水) 9月13日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 石附裕子 三寺康子 川村博子 安藤紀子 田中富志枝 辻本美智枝 2 52.96 9.2512.129.0112.3310.25
2 松本弘子 斉藤愛子 山下治子 田辺和子 駒松幸子 齋藤比佐江 1 63.92 10.7514.4315.8311.6811.23
3 田染則子 村千賀子 高橋幸子 鈴木真理子 丸杉明子 沢谷尚代 4 39.89 7.885.578.326.6611.46
4 木下洋子 近藤節子 藤ノ原典子 市橋洋子 小島喜子 山崎真理子 3 43.59 10.994.1711.689.507.25




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2木朝メジャーⅠ
試合日程: 5月11日(木) 6月8日(木) 7月13日(木) 8月10日(木) 9月14日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 坂手まろみ 上田幸穂 村千賀子 佐藤由美子 石附裕子 三寺康子 2 63.89 15.246.8516.3814.4310.99
2 田染則子 近藤久子 丸山孝子 青木律子 加藤寿子 加藤八重子 4 21.82 4.765.245.241.185.40
3 金子澄恵 兼岩芳樹 荻野豊子 中川澄江 泉対宏子 増井とし子 1 78.70 13.1514.7617.3617.8915.54
4 野口妙子 和田好子 小島喜子 木下洋子 山下治子 長島敏子 3 36.15 3.6214.762.647.467.67




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2木昼メジャーⅠ
試合日程: 5月11日(木) 6月8日(木) 7月13日(木) 8月10日(木) 9月14日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 坂手まろみ 上田幸穂 村千賀子 佐藤由美子 石附裕子 三寺康子 2 62.29 16.3810.50108.7716.64
2 田染則子 近藤久子 丸山孝子 青木律子 加藤寿子 加藤八重子 4 17.41 3.624.613.235.920.03
3 金子澄恵 兼岩芳樹 荻野豊子 中川澄江 泉対宏子 増井とし子 1 69.59 9.5015.3914.0815.0815.54
4 野口妙子 和田好子 小島喜子 木下洋子 山下治子 長島敏子 3 54.56 1016.775.929.7512.12




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3木朝メジャーⅡ
試合日程: 5月18日(木) 6月15日(木) 7月20日(木) 8月17日(木) 9月21日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 西村淳子 村千賀子 佐藤由美子 木邨祐二 原田さゆり 並木慶子 2 49.59 15.395.245.4011.2312.33
2 近藤克子 高野朋子 肆矢仁子 伊東純子 鈴木真理子 丸杉明子 4 42.33 4.619.2515.089.503.89
3 近藤節子 加藤八重子 藤ノ原典子 市橋洋子 兼岩芳樹 丸山孝子 1 64.93 14.7610.7512.1214.7612.54
4 今泉和子 高野和生 増田雅美 山崎進 駒井和子 浅沼三千子 3 44.70 14.604.927.884.7612.54




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3木昼メジャーⅡ
試合日程: 5月18日(木) 6月15日(木) 7月20日(木) 8月17日(木) 9月21日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 西村淳子 村千賀子 佐藤由美子 木邨祐二 原田さゆり 並木慶子 4 38.26 4.037.0513.905.407.88
2 近藤克子 高野朋子 肆矢仁子 伊東純子 鈴木真理子 丸杉明子 2 45.50 15.974.0314.762.648.10
3 近藤節子 加藤八重子 藤ノ原典子 市橋洋子 兼岩芳樹 丸山孝子 1 68.92 12.9515.972010.509.50
4 今泉和子 高野和生 増田雅美 山崎進 駒井和子 浅沼三千子 3 44.64 6.105.24019.2214.08




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金朝メジャーⅠ
試合日程: 5月12日(金) 6月9日(金) 7月14日(金) 9月8日(金) 10月13日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 市橋洋子 高野和生 丸山孝子 遠藤美穂子 坂手まろみ 藤ノ原典子 2 59.59 8.1014.768.1012.1216.51
2 浅井麻美子 小島喜子 斉藤愛子 喜好千和子 藤岡淑子 栗田聡美 3 42.85 11.9013.721.022.8713.34
3 兼岩芳樹 北島章子 渡辺和子 西村明子 森比早子 上田幸穂 4 29.44 5.246.281.8114.761.35
4 金子澄恵 松本弘子 増井とし子 中川澄江 明丸興造 村井三賀代 1 72.20 11.9018.9818.1911.9011.23




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金昼マイナー
試合日程: 5月12日(金) 6月9日(金) 7月14日(金) 9月8日(金) 10月13日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 加藤八重子 大城慶子 新沢和子 杉山寿子 高田直子 村田慶子 1 60.81 4.0312.5414.7612.1217.36
2 紫藤聡美 柳沼和子 水江暁子 吉澤京子 野口京子 小岸美鶴 2 53.86 15.9714.431.108.1014.26
3 尾谷達良 梅津勇雄 金子満 中原征治 脇田寛美 鈴木登喜子 4 30.78 7.465.5714.263.490
4 鈴木三恵 神保やす子 駒井和子 溝田はるみ 横山達也 緑川康夫 3 52.00 5.2418.905.7416.385.74




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金昼メジャーⅠ
試合日程: 5月12日(金) 6月9日(金) 7月14日(金) 9月8日(金) 10月13日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 市橋洋子 高野和生 丸山孝子 坂手まろみ 藤ノ原典子 近藤節子 4 27.83 5.2411.460.701.189.25
2 浅井麻美子 小島喜子 斉藤愛子 喜好千和子 藤岡淑子 栗田聡美 1 77.84 14.7615.2415.0816.5116.25
3 兼岩芳樹 西村明子 木邨祐二 村千賀子 上田幸穂 渡辺和子 3 39.75 8.544.766.6612.547.25
4 金子澄恵 松本弘子 増井とし子 中川澄江 明丸興造 村井三賀代 2 56.20 19.304.9213.3412.546.10




 京葉BC 2023年夏季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3金朝マイナー
試合日程: 5月19日(金) 6月16日(金) 7月21日(金) 8月18日(金) 9月15日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 尾谷達良 石井等 金子満 鈴木登喜子 脇田寛美 平澤豊子 4 22.23 4.172.646.851.916.66
2 紫藤聡美 柳沼和子 水江暁子 吉澤京子 鷺山千聡 小林慶子 2 65.53 15.8313.723.6216.2516.11
3 加藤八重子 丸山孝子 橋本了 青柳徹 榎本恒子 石渡明子 1 66.54 17.366.2814.4317.0111.46
4 横山達也 村田慶子 松井英子 田村宏枝 小堀和子 赤松みどり 3 45.58 13.1516.385.575.245.24