京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  



 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2月朝シニア
試合日程: 11月10日(月) 12月8日(月) 1月19日(月) 2月9日(月) 3月9日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 青木律子 上田幸穂 丸山孝子 野口京子 渡辺和子 紫藤聡美 1 57.11 1013.9014.9218.29
2 田染則子 兼岩芳樹 丸杉明子 西田寿美子 高橋幸子 関澤薫 3 38.65 106.1017.475.08
3 坂手まろみ 薬師寺朱美 花輪知幸 松田導 岡部義信 森下秀昭 2 42.43 6.1013.907.6714.76
4 山崎進 高野和生 今泉和子 溝田はるみ 駒井和子 鈴木一恵 4 22.69 5.082.5312.332.75




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2月昼シニア
試合日程: 11月10日(月) 12月8日(月) 1月19日(月) 2月9日(月) 3月9日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 青木律子 上田幸穂 丸山孝子 野口京子 渡辺和子 紫藤聡美 4 30.21 1010.752.996.47
2 田染則子 兼岩芳樹 丸杉明子 西田寿美子 高橋幸子 大内公隆 1 45.52 109.5013.9012.12
3 坂手まろみ 薬師寺朱美 花輪知幸 松田導 岡部義信 森下秀昭 3 38.36 9.2510.5015.972.64
4 山崎進 高野和生 今泉和子 溝田はるみ 駒井和子 鈴木一恵 2 45.23 17.016.104.0318.09




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第4月朝オープン
試合日程: 11月25日(火) 12月22日(月) 1月26日(月) 2月24日(火) 3月23日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 中川澄江 石原啓子 金子澄恵 増井とし子 長島敏子 上西秀子 1 63.43 11.4619.222012.75
2 浅井麻美子 川村博子 喜好千和子 小島喜子 西村明子 田中美恵子 2 56.35 8.5414.7615.6917.36
3 増田雅美 高野和生 兼岩芳樹 栗田聡美 高橋幸子 山崎進 4 13.73 0.785.242.315.40
4 近藤久子 上田幸穂 渡辺和子 加藤寿子 田染則子 近藤克子 3 25.89 04.3117.693.89




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第4月昼オープン
試合日程: 11月25日(火) 12月22日(月) 1月26日(月) 2月24日(火) 3月23日(月)
チーム名 順位 合計 123456
1 中川澄江 石原啓子 金子澄恵 増井とし子 長島敏子 上西秀子 1 66.85 15.39202011.46
2 浅井麻美子 川村博子 喜好千和子 小島喜子 西村明子 田中美恵子 2 54.85 4.6118.8212.1219.30
3 増田雅美 高野和生 兼岩芳樹 栗田聡美 高橋幸子 山崎進 3 27.90 01.1815.9710.75
4 近藤久子 上田幸穂 渡辺和子 加藤寿子 田染則子 近藤克子 4 12.00 07.884.030.09




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第1火昼シニア
試合日程: 11月4日(火) 12月2日(火) 1月6日(火) 2月3日(火) 3月3日(火) 4月7日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 市橋洋子 近藤克子 上田幸穂 坂手まろみ 西田寿美子 花澤智子 2 53.05 18.7413.726.8512.121.62
2 丸山孝子 加藤八重子 久保田美智子 沢谷尚代 木村定子 下田久美子 5 31.16 1.2610.757.2511.90
3 藤井洋子 広瀬令子 児玉裕二 田中富志枝 肆矢仁子 八木春子 4 34.71 6.286.4710.5011.46
4 水江暁子 高野和生 紫藤聡美 柳沼和子 小岸美鶴 渡辺栄子 1 54.22 13.159.2513.5318.29
5 今泉和子 溝田はるみ 木邨祐二 西村淳子 小森美智子 内山美智代 3 37.18 7.8812.759.507.05




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3火朝メジャーⅡ
試合日程: 11月18日(火) 12月16日(火) 1月20日(火) 2月17日(火) 3月17日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 村千賀子 佐藤由美子 木邨祐二 西村淳子 増田雅美 山崎進 4 22.98 4.032.426.2810.25
2 安藤紀子 田中美恵子 栗田聡美 兼岩芳樹 八木春子 田中富志枝 2 49.42 15.97205.577.88
3 三寺康子 石附裕子 西村明子 野口京子 藤井洋子 今泉和子 3 32.82 17.5808.776.47
4 山下治子 松本弘子 渡辺和子 加藤寿子 駒松幸子 野口妙子 1 54.30 13.7214.4311.2314.92




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3火昼メジャーⅡ
試合日程: 11月18日(火) 12月16日(火) 1月20日(火) 2月17日(火) 3月17日(火)
チーム名 順位 合計 123456
1 村千賀子 佐藤由美子 木邨祐二 西村淳子 増田雅美 山崎進 3 38.63 15.9714.433.624.61
2 安藤紀子 田中美恵子 栗田聡美 兼岩芳樹 八木春子 田中富志枝 4 32.88 4.039.014.9214.92
3 三寺康子 石附裕子 西村明子 野口京子 藤井洋子 今泉和子 1 47.05 5.5710.9916.7713.72
4 山下治子 松本弘子 渡辺和子 加藤寿子 駒松幸子 野口妙子 2 41.54 16.3815.083.236.85




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2水朝メジャーⅡ
試合日程: 11月12日(水) 12月10日(水) 1月14日(水) 3月11日(水) 4月8日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 田染則子 加藤寿子 村千賀子 高橋幸子 丸杉明子 鈴木真理子 1 41.81 11.4617.0113.34
2 石附裕子 三寺康子 田中美恵子 安藤紀子 田中富志枝 辻本美智枝 2 36.19 8.5411.6815.97
3 木下洋子 近藤節子 藤ノ原典子 市橋洋子 小島喜子 渡辺和子 3 27.58 8.3210.259.01
4 松本弘子 田辺和子 山下治子 齋藤比佐江 駒松幸子 斉藤愛子 4 15.38 2.999.752.64




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2水昼メジャーⅡ
試合日程: 11月12日(水) 12月10日(水) 1月14日(水) 3月11日(水) 4月8日(水)
チーム名 順位 合計 123456
1 田染則子 加藤寿子 村千賀子 高橋幸子 丸杉明子 鈴木真理子 4 23.76 5.748.779.25
2 石附裕子 三寺康子 田中美恵子 安藤紀子 田中富志枝 辻本美智枝 1 36.11 14.2614.607.25
3 木下洋子 近藤節子 藤ノ原典子 市橋洋子 小島喜子 渡辺和子 2 31.44 11.237.8812.33
4 松本弘子 田辺和子 山下治子 齋藤比佐江 駒松幸子 斉藤愛子 3 28.75 5.4012.1211.23




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2木朝メジャーⅠ
試合日程: 11月13日(木) 12月11日(木) 1月8日(木) 2月12日(木) 3月12日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 金子澄恵 石原啓子 泉対宏子 栗田聡美 山下達治 増井とし子 1 56.82 19.0615.696.1015.97
2 田染則子 加藤寿子 兼岩芳樹 荻野豊子 丸山孝子 青木律子 4 30.52 0.947.2512.3310
3 坂手まろみ 上田幸穂 村千賀子 佐藤由美子 石附裕子 三寺康子 2 40.66 4.3112.7519.144.46
4 野口妙子 和田好子 山下治子 長島敏子 小島喜子 木下洋子 3 31.93 13.907.670.869.50




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2木昼メジャーⅠ
試合日程: 11月13日(木) 12月11日(木) 1月8日(木) 2月12日(木) 3月12日(木)
チーム名 順位 合計 123456
1 金子澄恵 石原啓子 泉対宏子 栗田聡美 山下達治 増井とし子 1 51.86 10.5017.1316.777.46
2 田染則子 加藤寿子 兼岩芳樹 荻野豊子 丸山孝子 青木律子 4 26.86 9.5012.7504.61
3 坂手まろみ 上田幸穂 村千賀子 佐藤由美子 石附裕子 三寺康子 3 31.30 2.877.253.4917.69
4 野口妙子 和田好子 山下治子 長島敏子 小島喜子 木下洋子 2 48.06 3.232016.518.32




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金朝メジャーⅠ
試合日程: 11月14日(金) 12月12日(金) 1月9日(金) 2月13日(金) 3月13日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 喜好千和子 斉藤愛子 浅井麻美子 小島喜子 藤岡淑子 金子澄恵 3 27.56 1.817.464.7613.53
2 松本弘子 中川澄江 渡辺麻理 久保文男 久保千恵子 増井とし子 1 58.97 18.1910.5018.3811.90
3 市橋洋子 藤ノ原典子 高野和生 坂手まろみ 丸山孝子 遠藤美穂子 2 47.18 12.549.5017.477.67
4 西村淳子 村千賀子 木邨祐二 佐藤由美子 赤松勲 原田さゆり 4 26.24 15.241.622.536.85




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金昼メジャーⅠ
試合日程: 11月14日(金) 12月12日(金) 1月9日(金) 2月13日(金) 3月13日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 喜好千和子 斉藤愛子 浅井麻美子 小島喜子 藤岡淑子 金子澄恵 1 44.39 14.761.2616.2512.12
2 松本弘子 中川澄江 渡辺麻理 久保文男 久保千恵子 増井とし子 4 36.23 5.248.777.4614.76
3 市橋洋子 藤ノ原典子 高野和生 坂手まろみ 丸山孝子 近藤節子 2 42.18 18.7411.233.898.32
4 西村淳子 村千賀子 木邨祐二 佐藤由美子 赤松勲 原田さゆり 3 37.32 3.7512.5416.114.92




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第2金昼シニア
試合日程: 11月14日(金) 12月12日(金) 1月9日(金) 2月13日(金) 3月13日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 西山哲 鈴木美代子 新沢和子 杉山寿子 大城慶子 高田直子 4 27.52 14.921.919.750.94
2 柳沼和子 紫藤聡美 水江暁子 渡辺栄子 小岸美鶴 吉澤京子 2 36.06 5.086.4714.769.75
3 鈴木三恵 神保やす子 溝田はるみ 駒井和子 緑川康夫 横山達也 1 65.30 18.0913.5315.3918.29
4 今泉和子 尾谷達良 児玉裕二 鈴木由紀子 梅津勇雄 鈴木一恵 3 32.43 10.255.244.6112.33




 京葉BC 2025年冬季IMPリーグ  FAXと電話 047-421-3103
第3金朝シニア
試合日程: 11月21日(金) 12月19日(金) 1月16日(金) 2月20日(金) 2月20日(金)
チーム名 順位 合計 123456
1 児玉裕二 生田迪子 野口京子 久保田元子 鈴木登喜子 尾谷達良 4 23.09 7.4612.541.020.631.44
2 加藤八重子 丸山孝子 榎本恒子 石渡明子 鈴木由紀子 青柳徹 2 58.78 12.548.779.7517.4710.25
3 小森美智子 神保やす子 木村定子 神子暢子 鈴木三恵 花澤智子 3 52.74 7.4611.2312.1215.836.10
4 紫藤聡美 柳沼和子 水江暁子 渡辺栄子 吉澤京子 小林慶子 1 64.84 18.9810.257.887.8819.85