京葉ブリッジセンターの試合結果
■ホーム
表示の説明
次の頁(検討用)
|
|
|
|
|
|
| 西暦2025年12月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 12月28日(日) | 31 | 得々ペア&イーブン PM | 1 | ImpVp |
| 30 | 得々ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 12月27日(土) | 31 | さざんかS | 12 | MP |
| 12月26日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 12月25日(木) | 31 | 第4木曜Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4木曜Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月24日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 12月22日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月21日(日) | 31 | クリスマスセクショナル | 12 | MP |
| 30 | クリスマスセクショナル | 12 | MP |
| 12月20日(土) | 30 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 12月19日(金) | 30 | 3金Weekly PM | 1 | MP |
| 12月18日(木) | 40 | 第3回ふるさと対抗戦 | 1 | ImpVp |
| 30 | 第3木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 12月17日(水) | 31 | 第3水スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 12月16日(火) | 30 | 第3火曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月15日(月) | 32 | 第3月Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第3月Weekly AM | 1 | MP |
| 12月14日(日) | 31 | 射手座セクショナル | 12 | MP |
| 12月13日(土) | 31 | 第45回 鳥海杯 | 12 | MP |
| 12月12日(金) | 31 | 第2金曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月11日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月10日(水) | 31 | 第2水曜Weekly PM (Open/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第2水Weekly AM | 1 | MP |
| 12月9日(火) | 41 | 第2火 ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 30 | 第2火 ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 12月8日(月) | 31 | 第2月曜Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第2月曜Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月7日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 12月6日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
| 12月5日(金) | 32 | 第1金Weekly PM | 1 | Imp |
| 31 | 第1金Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月4日(木) | 31 | 第一木曜日 スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第一木曜日 スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 12月3日(水) | 31 | 第1水Weekly(Open/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 12月2日(火) | 30 | 第1火Weekly AM | 1 | Imp |
| 12月1日(月) | 31 | 第1月曜スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第1月曜スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 西暦2025年11月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 11月30日(日) | 30 | もみじセクショナル | 12 | MP |
| 11月29日(土) | 30 | 得々ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 00 | 得々ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 11月28日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 11月27日(木) | 31 | 第4木Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4木Weekly AM | 1 | MP |
| 00 | 地域クラブ対抗戦 | 1 | ImpVp |
| 11月26日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 11月25日(火) | 31 | 第4火Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4火Weekly AM | 1 | Imp |
| 11月24日(月) | 31 | 休日ローカル PM(Open/△1000/△300) | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル AM(Open/△1000/△300) | 1 | MP |
| 11月23日(日) | 31 | 第四回京葉理事長杯A | 12 | MP |
| 00 | 第四回京葉理事長杯A | 12 | MP |
| 11月21日(金) | 30 | 3金Weekly PM | 1 | MP |
| 11月20日(木) | 30 | 第3木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 00 | 第2回ふるさと対抗戦 | 1 | ImpVp |
| 11月19日(水) | 31 | 第3水スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 11月18日(火) | 30 | 第3火曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 11月17日(月) | 31 | 第3月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第3月Weekly AM | 1 | MP |
| 11月16日(日) | 30 | チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 11月15日(土) | 32 | さそり座セクショナル | 12 | MP |
| 11月14日(金) | 30 | 第2金曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 11月13日(木) | 32 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 31 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 11月12日(水) | 32 | 第2水曜Weekly AM | 1 | MP |
| 30 | 第2水曜Weekly PM | 1 | MP |
| 11月11日(火) | 41 | ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 30 | ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 11月10日(月) | 31 | 第2月曜Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第2月曜Weekly AM | 1 | Imp |
| 11月9日(日) | 30 | 奥山メモリアル | 12 | Houston |
| 11月8日(土) | 30 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 11月7日(金) | 32 | 第1金Weekly PM | 1 | Imp |
| 31 | 第1金Weekly AM | 1 | Imp |
| 11月6日(木) | 32 | 第一木曜 スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第一木曜 スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 11月5日(水) | 31 | 第1水Weekly(Open/△100) PM | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 11月4日(火) | 30 | 第1火Weekly(Open/△100) AM | 1 | Imp |
| 11月3日(月) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 11月2日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 11月1日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
| 西暦2025年10月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 10月30日(木) | 30 | 菊花セクショナル | 12 | MP |
| 10月29日(水) | 30 | 秋の得々イーブンチャンス | | ImpVp |
| 10月28日(火) | 31 | 第4火Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4火Weekly AM | 1 | MP |
| 10月27日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 10月26日(日) | 30 | 得々チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 10月25日(土) | 30 | JBTA杯 | 12 | MP |
| 10月24日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 10月23日(木) | 31 | 第4木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 00 | 地域クラブ対抗戦 4 | 1 | ImpVp |
| 10月22日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 10月21日(火) | 30 | 第3火曜 ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 00 | 第3火曜 ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 10月20日(月) | 31 | 第3月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第3月Weekly AM | 1 | MP |
| 10月19日(日) | 30 | 謝謝杯 | 12 | MP |
| 10月18日(土) | 31 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 10月17日(金) | 31 | 3金Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 3金Weekly AM | 1 | Imp |
| 10月16日(木) | 30 | 第3木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 01 | 第3木曜 第1回ふるさと対抗戦 | 1 | ImpVp |
| 10月15日(水) | 31 | 第3水スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 00 | 第3水スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 10月14日(火) | 31 | 第2火曜CCG PM | 1 | Houston |
| 30 | 第2火曜CCG AM | 1 | Imp |
| 10月13日(月) | 30 | 第四回神立杯 | 12 | MP |
| 10月12日(日) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 10月11日(土) | 30 | 天秤座セクショナル | 12 | MP |
| 10月9日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 10月8日(水) | 31 | 第2水曜Weekly PM (A/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第2水曜Weekly AM | 1 | MP |
| 10月7日(火) | 31 | 第1火Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第1火Weekly(OPEN/△100) AM | 1 | MP |
| 10月6日(月) | 31 | 第1月曜スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第1月曜スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 10月5日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 10月4日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
| 10月3日(金) | 32 | 第1金Weekly PM | 1 | Imp |
| 31 | 第1金Weekly AM | 1 | Imp |
| 10月2日(木) | 31 | 第1木曜日 スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第1木曜日 スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 10月1日(水) | 31 | 第1水Weekly(Open/△100)PM | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 西暦2025年9月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 9月30日(火) | 30 | 得々イーブンチャンス | 12 | ImpVp |
| 9月29日(月) | 30 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 9月28日(日) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 9月27日(土) | 30 | コスモスセクショナル | 12 | MP |
| 9月26日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 9月25日(木) | 31 | 第4木曜Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 00 | 地域クラブ対抗戦 3 | 1 | ImpVp |
| 9月24日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 9月23日(火) | 30 | 得々チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 9月22日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 9月21日(日) | 30 | 第三回京葉理事長杯 A | 12 | MP |
| 9月20日(土) | 30 | 第3回京葉理事長杯B | 12 | MP |
| 9月19日(金) | 31 | 3金Weekly PM | 1 | MP |
| 9月17日(水) | 31 | 第3水スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 9月16日(火) | 30 | 第3火曜 ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 01 | 第3火曜 ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 9月15日(月) | 31 | 敬老ローカルPM | 1 | MP |
| 30 | 敬老ローカル | 1 | MP |
| 9月14日(日) | 31 | おとめ座セクショナル | 12 | MP |
| 9月13日(土) | 32 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 9月12日(金) | 31 | 第2金曜日 AM | 1 | MP |
| 9月11日(木) | 34 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 33 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 9月10日(水) | 31 | 第2水Weekly PM (A/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第2水Weekly AM | 1 | MP |
| 9月9日(火) | 31 | 第2火CCG PM | 1 | Houston |
| 30 | 第2火CCG AM | 1 | MP |
| 9月8日(月) | 31 | 第2月Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第2月Weekly AM | 1 | MP |
| 9月7日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 9月6日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
| 9月5日(金) | 34 | 第1金Weekly PM | 1 | Imp |
| 32 | 第1金Weekly AM | 1 | Imp |
| 9月4日(木) | 31 | 第1木曜日スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 30 | 第1木曜日スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 9月3日(水) | 31 | 第1水Weekly(Open/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 9月2日(火) | 30 | 第1火Weekly(Open/△100) AM | 1 | Imp |
| 9月1日(月) | 32 | 第1月曜スリースターシリーズ PM | 1 | MP |
| 31 | 第1月曜スリースターシリーズ AM | 1 | MP |
| 西暦2025年8月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 8月31日(日) | 30 | ひまわりセクショナル | 12 | MP |
| 8月30日(土) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 8月29日(金) | 32 | 得々イーブンチャンス | 12 | ImpVp |
| 8月28日(木) | 31 | 第4木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 00 | 地域クラブ対抗戦 2 | 1 | ImpVp |
| 8月27日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 8月26日(火) | 31 | 第4火Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4火Weekly AM | 1 | MP |
| 8月25日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 8月24日(日) | 30 | 船橋市長杯 A | 12 | MP |
| 8月23日(土) | 31 | 船橋市長杯B | 12 | MP |
| 8月22日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 8月20日(水) | 31 | 第3水CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水CCG AM | 1 | MP |
| 8月19日(火) | 30 | 第3火曜 ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 01 | 第3火曜 ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 8月18日(月) | 31 | 第3月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第3月Weekly AM | 1 | MP |
| 8月17日(日) | 30 | 女神のほほえみ(抽選SRR&ペア) | 12 | ImpVp |
| 8月16日(土) | 30 | スイスペア | 12 | Houston |
| 8月15日(金) | 31 | 第3金 Weekly PM | 1 | Imp |
| 8月14日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 8月13日(水) | 31 | 第2水Weekly PM (A/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第2水Weekly AM | 1 | MP |
| 8月12日(火) | 31 | 第2火曜CCG PM | 1 | Houston |
| 30 | 第2火曜CCG AM | 1 | MP |
| 8月11日(月) | 30 | 第三回神立杯 | 12 | MP |
| 8月10日(日) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 8月9日(土) | 30 | 獅子座セクショナル | 12 | MP |
| 8月8日(金) | 31 | 第2金曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 8月7日(木) | 31 | 第1木曜日 CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第1木曜日 CCG AM | 1 | MP |
| 8月6日(水) | 31 | 第1水 Weekly(Open/△100) PM | 1 | MP |
| 30 | 第1水 Weekly AM | 1 | MP |
| 8月5日(火) | 30 | 第1火Weekly(Open/△100) AM | 1 | Imp |
| 8月4日(月) | 31 | 第1月曜CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第1月曜CCG AM | 1 | MP |
| 8月3日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 8月2日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | Imp |
| 8月1日(金) | 32 | 第1金Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第1金Weekly AM | 1 | MP |
| 西暦2025年7月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 7月30日(水) | 30 | 夏の得々イーブンチャンス | | ImpVp |
| 7月29日(火) | 30 | 暑気払いセクショナル | 12 | MP |
| 7月28日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 7月27日(日) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 7月26日(土) | 30 | 朝顔セクショナル | 12 | MP |
| 7月25日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 7月24日(木) | 33 | 第4木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 32 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 01 | 地域クラブ対抗戦 1 | 1 | ImpVp |
| 7月23日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 7月22日(火) | 32 | 第4火Weekly PM | 1 | Imp |
| 31 | 第4火Weekly AM | 1 | Imp |
| 7月21日(月) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 7月20日(日) | 30 | 第19回 幕張メッセ杯 | 12 | MP |
| 7月19日(土) | 30 | 女神のほほえみ(抽選SRR&ペア) | 12 | ImpVp |
| 7月18日(金) | 30 | 3金Weekly PM | 1 | MP |
| 7月16日(水) | 31 | 第3水CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水CCG AM | 1 | MP |
| 7月15日(火) | 30 | 第3火曜 ペア&イーブン AM | 1 | MP |
| 00 | 第3火曜 ペア&イーブン PM | | ImpVp |
| 7月14日(月) | 31 | 第2月曜Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第2月曜Weekly AM | 1 | Imp |
| 7月13日(日) | 30 | 蟹座S | 12 | MP |
| 7月12日(土) | 30 | チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 7月11日(金) | 31 | 第2金曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 7月10日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 7月9日(水) | 31 | 第2水曜Weekly PM (A/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第2水曜Weekly AM | 1 | MP |
| 7月8日(火) | 31 | 第2火曜CCG PM | 1 | Houston |
| 30 | 第2火曜CCG AM | 1 | MP |
| 7月7日(月) | 31 | 第1月曜CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第1月曜CCG AM | 1 | MP |
| 7月6日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 7月5日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
| 7月4日(金) | 31 | 第1金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第1金Weekly AM | 1 | MP |
| 7月3日(木) | 31 | 第1木曜日 CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第1木曜日 CCG AM | 1 | MP |
| 7月2日(水) | 31 | 第1水Weekly(OPEN/△100) PM | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 7月1日(火) | 30 | 第1火Weekly(OPEN/△100) AM | 1 | Imp |
| 西暦2025年6月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 6月30日(月) | 30 | 得々イーブンチャンス | 12 | ImpVp |
| 6月29日(日) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 6月28日(土) | 30 | あじさいセクショナル | 12 | MP |
| 6月27日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 6月26日(木) | 31 | 第4木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 6月25日(水) | 32 | 細田杯 | 1 | MP |
| 31 | 第4水Weekly AM | 1A | MP |
| 6月24日(火) | 31 | 第4火Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4火Weekly AM | 1 | MP |
| 6月23日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 6月22日(日) | 30 | 双子座セクショナル | 12 | MP |
| 6月21日(土) | 30 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 6月20日(金) | 30 | 3金Weekly PM | 1 | Imp |
| 6月18日(水) | 31 | 第3水CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水CCG AM | 1 | MP |
| 6月17日(火) | 31 | 第3火曜 Weekly(OPEN/△100) PM | 1 | MP |
| 30 | 第3火曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 6月16日(月) | 31 | 第3月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第3月Weekly AM | 1 | MP |
| 6月15日(日) | 30 | 第44回鳥海杯 | 12 | MP |
| 6月14日(土) | 33 | 得々チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 6月13日(金) | 30 | 第2金曜 Weekly AM | 1 | Imp |
| 6月12日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 6月11日(水) | 31 | 第2水Weekly PM (A/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第2水Weekly AM | 1 | MP |
| 6月10日(火) | 31 | 第2火CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第2火CCG AM | 1 | MP |
| 6月9日(月) | 31 | 第2月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2月Weekly AM | 1 | MP |
| 6月8日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 6月7日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
| 6月6日(金) | 31 | 第1金Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第1金Weekly AM | 1 | MP |
| 6月5日(木) | 32 | 第1木曜日CCG PM | 1 | MP |
| 31 | 第1木曜日CCG AM | 1 | MP |
| 6月4日(水) | 31 | 第1水Weekyl(Open/△100) PM | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 6月3日(火) | 30 | 第1火Weekly(Open/△100) AM | 1 | Imp |
| 6月2日(月) | 31 | 第1月曜CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第1月曜CCG AM | 1 | MP |
| 6月1日(日) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 西暦2025年5月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 5月31日(土) | 30 | 京葉杯 | 12 | MP |
| 5月29日(木) | 30 | 得々イーブンチャンス | 12 | ImpVp |
| 5月28日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 5月27日(火) | 31 | 第4火Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4火Weekly AM | 1 | MP |
| 5月26日(月) | 31 | 総会CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 5月25日(日) | 30 | さつきセクショナル | 12 | MP |
| 5月24日(土) | 30 | チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 5月23日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 5月22日(木) | 31 | 第4木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 02 | 地域クラブ対抗戦 5 | 1 | ImpVp |
| 5月21日(水) | 31 | 第3水CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水CCG AM | 1 | MP |
| 5月20日(火) | 32 | 第3火曜 Weekly(Open/△100) PM | 1 | MP |
| 31 | 第3火曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 5月19日(月) | 31 | 第3月 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第3月 Weekly AM | 1 | Imp |
| 5月18日(日) | 30 | JBTA杯 | 12 | MP |
| 5月17日(土) | 31 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 5月16日(金) | 30 | 3金Weekly PM | 1 | MP |
| 5月14日(水) | 31 | 第2水Weekly AM | 1 | MP |
| 30 | 第2水Weekly PM | 1 | MP |
| 5月13日(火) | 31 | 第2火CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第2火CCG AM | 1 | MP |
| 5月12日(月) | 31 | 第2月曜Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2月曜Weekly AM | 1 | MP |
| 5月11日(日) | 30 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 5月10日(土) | 30 | 牡牛座セクショナル | 12 | MP |
| 5月9日(金) | 30 | 第2金曜日 Weekly AM | 1 | MP |
| 5月8日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 5月7日(水) | 31 | 第1水Weekly(Open/△100) | 1 | MP |
| 30 | 第1水Weekly AM | 1 | MP |
| 5月6日(火) | 30 | 第二回神立杯 | 12 | MP |
| 5月5日(月) | 32 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 30 | 休日ローカル(Open/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 5月4日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 5月3日(土) | 31 | 得々ジュニア△500STFペア | 12 | MP |
| 5月2日(金) | 31 | 第1金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第1金Weekly AM | 1 | MP |
| 5月1日(木) | 32 | 第1木曜日 CCG PM | 1 | MP |
| 31 | 第1木曜日 CCG AM | 1 | MP |
| 西暦2025年4月 (月日(曜) , ID , タイトル ,ハンド番号, scoring)
|
| 4月30日(水) | 30 | 春の得々イーブンチャンス | 12 | ImpVp |
| 4月29日(火) | 30 | 東葉高速鉄道杯 | 12 | MP |
| 4月28日(月) | 31 | 第4月Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4月Weekly AM | 1 | MP |
| 4月27日(日) | 33 | 休日ローカル(OPEN/△1000/△300) PM | 1 | MP |
| 32 | 休日ローカル(OPEN/△1000/△300) AM | 1 | MP |
| 4月26日(土) | 30 | 開館記念セクショナル | 12 | MP |
| 4月25日(金) | 31 | 第4金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4金Weekly AM | 1 | MP |
| 4月24日(木) | 32 | 第4木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 31 | 第4木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 00 | 地域クラブ対抗戦 5 | 1 | ImpVp |
| 4月23日(水) | 31 | 第4水Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4水Weekly AM | 1 | MP |
| 4月22日(火) | 31 | 第4火Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第4火Weekly AM | 1 | MP |
| 4月21日(月) | 31 | 第3月 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第3月 Weekly AM | 1 | MP |
| 4月20日(日) | 30 | 牡羊座セクショナル | 12 | MP |
| 4月19日(土) | 30 | 女神のほほえみ | 12 | ImpVp |
| 4月18日(金) | 31 | 3金Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 3金Weekly AM | 1 | Imp |
| 4月17日(木) | 31 | 第3木曜 Weekly PM | 1 | Imp |
| 30 | 第3木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 4月16日(水) | 31 | 第3水CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第3水CCG AM | 1 | MP |
| 4月15日(火) | 32 | 第1回細田記念杯 | 1 | MP |
| 31 | 第3火曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 4月14日(月) | 31 | 第2月曜Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2月曜Weekly AM | 1 | MP |
| 4月13日(日) | 30 | 得々チャンスをつかめ! | 12 | ImpVp |
| 4月12日(土) | 30 | 桜セクショナル | 12 | MP |
| 4月11日(金) | 32 | 第2金曜日 Weekly PM | 1 | Imp |
| 31 | 第2金曜日 Weekly AM | 1 | Imp |
| 4月10日(木) | 31 | 第2木曜 Weekly PM | 1 | MP |
| 30 | 第2木曜 Weekly AM | 1 | MP |
| 4月9日(水) | 30 | 第2水曜Weekly PM (オープン/△100) | 1 | MP |
| 00 | 第2水曜Weekly AM | 1 | MP |
| 4月8日(火) | 31 | 第2火曜CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第2火曜CCG AM | 1 | MP |
| 4月7日(月) | 31 | 第1月曜CCG PM | 1 | MP |
| 30 | 第1月曜CCG AM | 1 | MP |
| 4月6日(日) | 30 | SRR&ペア | 12 | ImpVp |
| 4月5日(土) | 30 | 得々△500STFペア | 12 | MP |
