京葉ブリッジセンタハンドレコード このページは表示するためにはAdobe SVG Viewerが必要です。
== Board 1 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 13  11 6NT N 6     990         9
 18   8 3NT N 6     490         8
 14  10 3NT N 5     460         6.5
  3   6 3NT S 5     460         6.5
  2  15 3NT N 4     430         4.5
  7  16 3NT S 4     430         4.5
 20  12 3NT N 3     400         1.5
 17   4 3NT S 3     400         1.5
 21   9 3NT S 3     400         1.5
  5  19 3NT S 3     400         1.5


== Board 2 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 17   4 4S  W-3     150         9
  7  16 4S  W-2     100         7.5
 20  12 2S  W-2     100         7.5
 18   8 3S  W-1      50         3.5
 14  10 3S  W-1      50         3.5
 21   9 3S  W-1      50         3.5
  2  15 3S  W-1      50         3.5
  5  19 3S  W-1      50         3.5
  3   6 2S  W-1      50         3.5
 13  11 3S  W 3         140     0


== Board 3 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 19   6 3NT W 3         600     6
 13  12 3NT W 3         600     6
 18   9 3NT W 3         600     6
 17   5 3NT W 3         600     6
  4   7 3NT W 3         600     6
 11  14 3NT W 3         600     6
  3  15 3NT W 3         600     6
 20   1 3NT E 4         630     1
 21  10 3NT E 4         630     1
  8  16 3NT W 4         630     1


== Board 4 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18   9 3NT S 4     630         9
 13  12 3NT N 3     600         6
 17   5 3NT N 3     600         6
 19   6 3NT S 3     600         6
 20   1 3NT S 3     600         6
 11  14 3NT S 3     600         6
  3  15 2C  W-2     200         3
  4   7 1NT N 3     150         2
 21  10 2D  S 3     110         1
  8  16 3D  N-1         100     0


== Board 5 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 12  14 3D  E 4         130     9
  4  15 4D  E 6         170     7.5
 19   7 2D  E 6         170     7.5
 13   1 5D  E 6         420     3
 18  10 5D  E 6         420     3
 16   9 5D  E 6         420     3
  2  20 5D  E 6         420     3
  6  17 5D  E 6         420     3
  5   8 5D  E 6         420     3
 21  11 5D  E 6         420     3


== Board 6 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 13   1 4S  N 5     450         9
  4  15 4S  N 4     420         4.5
 18  10 4S  N 4     420         4.5
 16   9 4S  N 4     420         4.5
  2  20 4S  N 4     420         4.5
  6  17 4S  N 4     420         4.5
  5   8 4S  N 4     420         4.5
 12  14 4S  N 4     420         4.5
 21  11 4S  N 4     420         4.5
 19   7 2S  S 4     170         0


== Board 7 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 13   2 5D  W-2     200         9
  8  19 3NT E-1     100         7.5
 21  12 2NT E-1     100         7.5
 16  10 2S  S-1         100     4
  5  15 2H  S-1         100     4
  6   9 1NT N-1         100     4
  1  14 1NT N-1         100     4
 18  11 1S  S-1         100     4
  7  17 1NT E 2         120     1
  3  20 2D  W 4         130     0


== Board 8 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 16  10 1NT S 1      90         9
  6   9 2S  S-1          50     7.5
  5  15 2D  N-1          50     7.5
 21  12 1NT E 2         120     4.5
  3  20 1NT E 2         120     4.5
  7  17 1NT E 2         120     4.5
  1  14 1NT E 2         120     4.5
  8  19 2C  W 4         130     2
 13   2 1NT E 3         150     0.5
 18  11 1NT E 3         150     0.5


== Board 9 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15   6 3NT E 5         660     5
  9  19 3NT E 5         660     5
 18  12 3NT E 5         660     5
 16  11 3NT E 5         660     5
  4  20 3NT E 5         660     5
  8  17 3NT E 5         660     5
  2  14 3NT W 5         660     5
 21   1 3NT W 5         660     5
  3  13 3NT W 5         660     5
  7  10 3NT W 6         690     0


== Board 10 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 21   1 5D  S 5     600         7.5
 15   6 5D  S 5     600         7.5
  9  19 5D  S 5     600         7.5
 18  12 5D  S 5     600         7.5
 16  11 4D  S 5     150         4.5
  8  17 4D  S 5     150         4.5
  3  13 3D  S 4     130         3
  4  20 3D  S 3     110         2
  2  14 5D  S-1         100     0.5
  7  10 5D  S-1         100     0.5


== Board 11 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 19  10 4C  E-3     150         8.5
 16  12 4C  W-3     150         8.5
  8  11 3H  N 3     140         5.5
  3  14 2S  N 3     140         5.5
  4  13 2S  N 3     140         5.5
 20   5 2S  N 3     140         5.5
 21   2 2S  N 2     110         2.5
 15   7 2S  N 2     110         2.5
 18   1 3C  E-1      50         1
  9  17 3NT N-3         150     0


== Board 12 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  4  13 2S  N 3     140         9
 15   7 2S  N 2     110         7.5
 16  12 2S  N 2     110         7.5
  8  11 3H  W-1      50         6
 21   2 3S  N-1         100     3.5
 18   1 3S  N-1         100     3.5
 20   5 3S  N-1         100     3.5
  9  17 3S  N-1         100     3.5
  3  14 2H  W 3         140     1
 19  10 2H  W 4         170     0


== Board 13 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3  21 4H  E-3     300         9
  2  18 4H  E-2     200         8
 10  17 3S  S 4     170         6.5
 19  11 3S  S 4     170         6.5
  5  13 3S  S 3     140         3.5
 16   1 3S  S 3     140         3.5
 20   6 3S  S 3     140         3.5
  9  12 2S  S 3     140         3.5
 15   8 3H  E-1     100         1
  4  14 3S  S-1         100     0


== Board 14 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  2  18 4S  W-2     100         9
  3  21 4S  W-1      50         6
 15   8 4S  W-1      50         6
 20   6 4S  W-1      50         6
  9  12 3NT W-1      50         6
 16   1 2NT W-1      50         6
 10  17 3S  W 3         140     2.5
 19  11 2S  W 3         140     2.5
  5  13 3S  W 4         170     1
  4  14 4S  W 4         420     0


== Board 15 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 16   2 6NT S 7    1470         9
 11  17 6NT S 6    1440         7.5
 14   5 6NT S 6    1440         7.5
  6  13 6S  N 6    1430         3.5
 20   7 6S  S 6    1430         3.5
 10   1 6S  S 6    1430         3.5
  4  21 6S  S 6    1430         3.5
  9  15 6S  S 6    1430         3.5
 12  19 6S  S 6    1430         3.5
  3  18 4S  S 6     680         0


== Board 16 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  9  15 3NT W-2     200         9
 10   1 4D  E-1     100         7
 12  19 3NT E-1     100         7
  3  18 3NT E-1     100         7
 11  17 2H  S-1          50     5
  6  13 2H  S-2         100     4
 14   5 3D  E 3         110     3
 20   7 2NT E 2         120     2
 16   2 3NT E 3         600     1
  4  21 3NT W 4         630     0


== Board 17 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3  16 3NT N 5     460         9
 20   8 4H  S 4     420         5.5
 17  12 4H  S 4     420         5.5
 11   2 4H  S 4     420         5.5
 10  15 4H  S 4     420         5.5
  7  13 4H  S 4     420         5.5
  4  18 4H  S 4     420         5.5
 14   6 4H  S-1          50     1
  5  21 4H  S-1          50     1
  1  19 4H  S-1          50     1


== Board 18 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  7  13 1NT E-3     150         9
  3  16 3H  S 3     140         6.5
 17  12 3H  S 3     140         6.5
  1  19 3H  S 3     140         6.5
 10  15 2H  S 3     140         6.5
 11   2 1NT E-2     100         4
 20   8 1NT E-1      50         2
  5  21 1NT E-1      50         2
  4  18 1NT E-1      50         2
 14   6 1NT E 2         120     0


== Board 19 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 20   9 4S  N 6     480         8.5
 19   2 4S  N 6     480         8.5
  4  16 4S  N 5     450         4.5
 17   1 4S  N 5     450         4.5
 12   3 4S  N 5     450         4.5
 14   7 4S  N 5     450         4.5
 15  11 4S  N 5     450         4.5
  8  13 4S  N 5     450         4.5
  5  18 3NT N 4     430         1
  6  21 4S  N 4     420         0


== Board 20 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 20   9 3NT S 6     690         8
 15  11 3NT S 6     690         8
 19   2 3NT S 6     690         8
  8  13 3NT N 5     660         3
  5  18 3NT S 5     660         3
  4  16 3NT S 5     660         3
 17   1 3NT S 5     660         3
 12   3 3NT S 5     660         3
 14   7 3NT S 5     660         3
  6  21 3NT S 5     660         3


== Board 21 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1   4 4S  S 6     680         9
 13   9 4S  S 4     620         5.5
  6  18 4S  S 4     620         5.5
  5  16 4S  S 4     620         5.5
 10  20 4S  S 4     620         5.5
  2  17 4S  S 4     620         5.5
 14   8 4S  S 4     620         5.5
  7  21 1S  S 4     170         1.5
 15  12 1S  S 4     170         1.5
 19   3 6S  S-2         200     0


== Board 22 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  2  17 1NT E 2         120     8.5
 14   8 1NT E 2         120     8.5
 13   9 1NT E 3         150     5.5
  6  18 1NT E 3         150     5.5
  5  16 1NT E 3         150     5.5
  1   4 1NT E 3         150     5.5
  7  21 1NT E 4         180     2.5
 15  12 1NT E 4         180     2.5
 10  20 1NT E 6         240     1
 19   3 3NT E 3         600     0


== Board 23 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  6  16 2S  N 3     140         9
  8  21 2S  N 2     110         8
 13  10 Passout       0         4.5
  7  18 Passout       0         4.5
 11  20 Passout       0         4.5
  3  17 Passout       0         4.5
 14   9 Passout       0         4.5
 15   1 Passout       0         4.5
  2   5 1NT W 1          90     0.5
  4  19 1NT W 1          90     0.5


== Board 24 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3  17 1NT N 1      90         7.5
  2   5 1NT N 1      90         7.5
  8  21 1NT N 1      90         7.5
  6  16 1NT S 1      90         7.5
 15   1 1NT W-1      50         5
 13  10 1NT N-1          50     3
 11  20 1NT N-1          50     3
 14   9 1NT S-1          50     3
  4  19 1S  E 1          80     1
  7  18 1NT W 1          90     0