京葉ブリッジセンタハンドレコード このページは表示するためにはAdobe SVG Viewerが必要です。
== Board 1 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5  15 4Cx E-1     100         9
 17  12 4D  N-1          50     7.71
 16   8 1NT N-2         100     5.79
 18   4 1NT N-2         100     5.79
 13   6 2C  E 3         110     3.86
  3  19 4C  E 4         130     1.93
 11  14 3C  E 4         130     1.93
 20   1 1NT N-3         150     0


== Board 2 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18   4 4S  S 5     650         9
 11  14 4S  N 4     620         5.79
 17  12 4S  N 4     620         5.79
 13   6 4S  S 4     620         5.79
  3  19 4S  S 4     620         5.79
 16   8 4S  S-1         100     1.93
  5  15 4S  S-1         100     1.93
 20   1 6S  S-2         200     0


== Board 3 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 12  14 4D  E-2     200         9
  6  15 2S  S 3     140         7.71
  9  16 2S  S 2     110         5.14
 18   5 2S  S 2     110         5.14
  1  17 2H  N 2     110         5.14
 20   2 1NT W-1     100         2.57
 10  11 1NT W 1          90     1.29
 13   7 3NT W 4         630     0


== Board 4 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 13   7 1NT W-2     200         9
 10  11 1NT W 1          90     7.71
 20   2 1NT W 2         120     3.86
  6  15 1NT W 2         120     3.86
  9  16 1NT W 2         120     3.86
 12  14 1NT W 2         120     3.86
  1  17 1NT W 2         120     3.86
 18   5 1NT W 3         150     0


== Board 5 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 10  16 3NT S 6     690         9
 15   7 3NT N 5     660         7.71
  9   4 4S  N 5     650         3.86
 11  12 4S  N 5     650         3.86
 13   8 4S  N 5     650         3.86
  1  14 4S  N 5     650         3.86
  2  17 4S  N 5     650         3.86
 20   3 4S  N 4     620         0


== Board 6 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1  14 4H  E-1     100         7.07
 11  12 3H  E-1     100         7.07
 13   8 3H  E-1     100         7.07
 20   3 3H  E-1     100         7.07
  9   4 Passout       0         3.86
 15   7 3H  E 3         140     1.29
 10  16 1H  E 3         140     1.29
  2  17 1H  E 3         140     1.29


== Board 7 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 14   2 4H  N 4     620         9
  6  19 3H  N 4     170         7.71
  9  13 3H  N 3     140         5.79
 12   1 2H  N 3     140         5.79
 20   4 2H  N-1         100     3.86
 11  16 4H  N-2         200     1.93
 15   8 3S  S-2         200     1.93
 10   5 4H  N-4         400     0


== Board 8 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15   8 4H  N 5     450         8.36
 11  16 4H  N 5     450         8.36
 10   5 4H  N 4     420         4.5
 20   4 4H  N 4     420         4.5
 12   1 4H  N 4     420         4.5
  9  13 4H  N 4     420         4.5
 14   2 5H  N-1          50     1.29
  6  19 5Hx N-1         100     0


== Board 9 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18   8 6S  N 7    1010         9
 20   5 4S  N 7     510         5.14
 13  10 4S  N 7     510         5.14
 14   3 4S  N 7     510         5.14
 15   9 4S  N 7     510         5.14
  1   2 4H  S 7     510         5.14
  7  19 4H  S 6     480         1.29
 11   6 6S  N-1          50     0


== Board 10 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1   2 2NT E-1     100         9
 13  10 1NT N 1      90         7.71
  7  19 2S  W 2         110     5.14
 20   5 2S  W 2         110     5.14
 15   9 2S  W 2         110     5.14
 14   3 3D  W 4         130     2.57
 18   8 2S  W 3         140     0.64
 11   6 2S  W 3         140     0.64


== Board 11 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18   9 3S  S 4     170         6.43
 14   4 3S  S 4     170         6.43
  5  17 2S  S 4     170         6.43
 20   6 2S  S 4     170         6.43
 13  11 2S  S 4     170         6.43
  2   3 2S  S 3     140         1.93
 12   7 2S  S 3     140         1.93
 19   8 2S  S 2     110         0


== Board 12 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 14   4 6D  E-4     200         9
 13  11 6H  W-1      50         7.71
  5  17 3NT W 3         400     6.43
 20   6 4H  W 4         420     5.14
 18   9 3NT W 5         460     3.86
  2   3 5H  W 6         480     1.29
 19   8 4H  W 6         480     1.29
 12   7 4H  W 6         480     1.29


== Board 13 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18  10 3C  N 3     110         9
  1   8 4S  E-1     100         7.07
 16   2 3S  W-1     100         7.07
 20   7 2S  W 2         110     5.14
  6  17 3S  W 3         140     2.57
  3   4 3S  W 3         140     2.57
 13  12 3S  W 3         140     2.57
 19   9 3S  W 4         170     0


== Board 14 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1   8 4S  N 5     450         9
 13  12 4S  N 4     420         7.07
 20   7 4S  S 4     420         7.07
 16   2 2S  N 5     200         3.86
  6  17 2S  N 5     200         3.86
 18  10 2S  N 5     200         3.86
 19   9 3S  N 4     170         0.64
  3   4 2S  N 4     170         0.64


== Board 15 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 19  10 3NT N 4     630         9
 16   3 3NT S 3     600         6.43
 17   7 3NT S 3     600         6.43
  4   5 3NT S 3     600         6.43
 18  11 3NT S-1         100     3.21
 20   8 3NT S-1         100     3.21
 15  12 3NT S-2         200     0.64
  2   9 3NT S-2         200     0.64


== Board 16 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15  12 5Sx W-1     200         9
 17   7 4S  W-1     100         7.71
 18  11 4S  W 5         650     5.14
  2   9 4S  W 5         650     5.14
 20   8 4S  W 5         650     5.14
 16   3 5S  W 6         680     1.93
  4   5 4S  W 6         680     1.93
 19  10 4Sx W 4         790     0


== Board 17 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 19  11 6H  E-1      50         9
 14   7 5H  E 5         450     4.5
 16   4 5H  E 5         450     4.5
 20   9 5H  E 5         450     4.5
 15   1 4H  E 5         450     4.5
 17   8 4H  E 5         450     4.5
 12  18 4H  E 5         450     4.5
  3  10 4H  E 5         450     4.5
  5   6 5H  E 6         480     0


== Board 18 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 17   8 3C  S 3     110         9
 16   4 Passout       0         7.88
 12  18 1NT S-1         100     6.19
  3  10 1NT S-1         100     6.19
 14   7 2S  W 2         110     3.38
 19  11 2S  W 2         110     3.38
 20   9 2S  W 2         110     3.38
  5   6 3NT N-2         200     0.56
 15   1 2NT N-2         200     0.56


== Board 19 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 14   8 6D  E-1     100         9
 20  10 5C  E 5         600     8
  3  13 4H  W 5         650     7
  1  18 5H  W 6         680     4
  6   7 5H  W 6         680     4
  9  17 4H  E 6         680     4
  2  15 4H  W 6         680     4
 12  19 4H  W 6         680     4
  4  11 6NT W 6        1440     1
 16   5 6Sx S-8        2000     0


== Board 20 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3  13 3D  N 3     110         6
 14   8 3D  N 3     110         6
 16   5 3D  N 3     110         6
  2  15 3D  N 3     110         6
 12  19 3D  N 3     110         6
 20  10 3D  N 3     110         6
  9  17 3D  S 3     110         6
  1  18 2S  N-1         100     2
  6   7 3NT S-2         200     1
  4  11 3NT S-3         300     0


== Board 21 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18   2 4H  E-2     100         9
 16   6 4H  E-1      50         6.75
  1  19 4H  E-1      50         6.75
  7   8 4H  E-1      50         6.75
  3  15 3H  E 3         140     3.38
 14   9 2H  E 3         140     3.38
  5  12 2H  E 3         140     3.38
 10  17 2H  E 4         170     1.13
  4  13 4H  E 5         450     0


== Board 22 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 14   9 4S  S 6     480         9
 10  17 4S  S 5     450         7.31
  1  19 4S  S 5     450         7.31
  4  13 6S  S-1          50     2.81
 16   6 6S  S-1          50     2.81
 18   2 6S  S-1          50     2.81
  3  15 6S  S-1          50     2.81
  5  12 6S  S-1          50     2.81
  7   8 6S  S-1          50     2.81


== Board 23 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  4  15 2NT W-3     300         9
 10  14 4H  W-1     100         7.07
  3  18 4H  W-1     100         7.07
  5  13 1NT W 1          90     5.14
 17  11 2H  W 3         140     2.57
  2  19 2H  W 3         140     2.57
  6   1 2H  W 3         140     2.57
 16   7 2H  W 4         170     0


== Board 24 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 16   7 2NT N 3     150         9
  2  19 2D  W-2     100         7.71
  5  13 1C  N 2      90         5.79
  6   1 1C  N 2      90         5.79
  4  15 1C  N 1      70         3.21
  3  18 1C  N 1      70         3.21
 10  14 2NT N-3         150     0.64
 17  11 1NT E 3         150     0.64