京葉ブリッジセンタハンドレコード このページは表示するためにはAdobe SVG Viewerが必要です。
== Board 1 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 20  19 3NT S 5     460        13
 12   2 4H  S 5     450        11.5
 17  27 4H  S 5     450        11.5
 14   1 4H  S 4     420         7.5
 22  16 4H  S 4     420         7.5
  8   4 4H  S 4     420         7.5
 21  25 4H  S 4     420         7.5
  7  13 4H  S 4     420         7.5
 18  23 4H  S 4     420         7.5
 28  15 3NT S 3     400         3
  3   5 3NT S 3     400         3
 26  24 3NT S 3     400         3
  6  11 4H  S-1          50     0.5
  9  10 4H  S-1          50     0.5


== Board 2 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 28  15 3NT W 3         400     8.5
 14   1 3NT W 3         400     8.5
  9  10 3NT W 3         400     8.5
 22  16 3NT W 3         400     8.5
 12   2 3NT W 3         400     8.5
 21  25 3NT W 3         400     8.5
  7  13 3NT W 3         400     8.5
 26  24 3NT W 3         400     8.5
 20  19 3NT W 3         400     8.5
 18  23 3NT W 3         400     8.5
  6  11 3NT W 4         430     2
  3   5 3NT W 4         430     2
  8   4 3NT W 4         430     2
 17  27 3NT W 5         460     0


== Board 3 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 22  26 1Dx W-3     800        13
 10  11 1Dx W-2     500        11.5
 27  25 1Dx W-2     500        11.5
 28  16 4S  N 6     480        10
 14   2 4S  N 4     420         8.5
  7  12 4S  N 4     420         8.5
  8   1 3H  E-3     300         7
  9   5 2S  N 5     200         6
  4   6 2S  N 4     170         3
 23  17 2S  N 4     170         3
 13   3 2S  N 4     170         3
 19  24 1S  N 4     170         3
 18  15 1S  N 4     170         3
 21  20 4S  N-2         100     0


== Board 4 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 14   2 4H  N 4     620        12.5
 10  11 4H  N 4     620        12.5
 28  16 2H  N 5     200        11
  7  12 3H  N 3     140         6
 23  17 3H  N 3     140         6
  9   5 3H  N 3     140         6
 27  25 3H  N 3     140         6
 21  20 3H  N 3     140         6
 19  24 2H  N 3     140         6
 18  15 2H  N 3     140         6
 22  26 2H  N 3     140         6
  8   1 2H  N 3     140         6
  4   6 4H  N-1         100     0.5
 13   3 4H  N-1         100     0.5


== Board 5 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5   7 4Sx E-3     500        13
 22  21 4S  E-3     150        10
 28  17 4S  E-3     150        10
 14   3 4S  E-3     150        10
 24  18 4S  E-3     150        10
  1   4 4S  E-3     150        10
  8  13 4S  E-2     100         6
 10   6 4S  E-2     100         6
 19  16 4S  E-2     100         6
 11  12 5H  S-1         100     4
 20  25 4S  E 4         420     1.5
 23  27 4S  E 4         420     1.5
  9   2 4S  E 4         420     1.5
 15  26 4S  E 4         420     1.5


== Board 6 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 10   6 3S  S 3     140        13
 22  21 4S  S-1          50     7.5
 28  17 4S  S-1          50     7.5
 14   3 4S  S-1          50     7.5
  8  13 4S  S-1          50     7.5
 11  12 4S  S-1          50     7.5
 24  18 4S  S-1          50     7.5
  1   4 4S  S-1          50     7.5
 19  16 4S  S-1          50     7.5
  9   2 4S  S-1          50     7.5
 23  27 4H  S-1          50     7.5
 20  25 4S  S-2         100     1
  5   7 4S  S-2         100     1
 15  26 4S  S-2         100     1


== Board 7 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  6   8 2Sx N 2     670        13
 21  26 1NT W-3     300        12
 25  19 4D  W-2     200        11
 10   3 2S  N 3     140        10
 12  13 2S  N 2     110         8.5
 24  15 2S  N 2     110         8.5
 23  22 3D  W-1     100         6
 28  18 2D  W-1     100         6
  9   1 1NT W-1     100         6
 20  17 1NT N 1      90         4
 16  27 3D  W 3         110     3
 11   7 3S  N-2         200     1
 14   4 2D  N-2         200     1
  2   5 2C  S-2         200     1


== Board 8 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 20  17 4H  N 5     450        12.5
 28  18 4H  S 5     450        12.5
 21  26 3NT S 4     430        11
 16  27 4H  N 4     420         6
 23  22 4H  N 4     420         6
 14   4 4H  N 4     420         6
  9   1 4H  N 4     420         6
 11   7 4H  N 4     420         6
  2   5 4H  N 4     420         6
 24  15 4H  N 4     420         6
 10   3 4H  N 4     420         6
 25  19 4H  S 4     420         6
 12  13 2H  N 4     170         1
  6   8 4H  N-1          50     0


== Board 9 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 21  18 3S  N 3     140        12.5
 28  19 2S  N 3     140        12.5
  7   9 4S  N-1          50    11
 25  16 5S  N-2         100     8
 14   5 4S  N-2         100     8
 10   2 4S  N-2         100     8
 26  20 4S  N-2         100     8
 12   8 4S  N-2         100     8
 24  23 5H  E 5         650     3
 22  27 5H  E 5         650     3
 11   4 4H  E 5         650     3
 17  15 4H  E 5         650     3
  3   6 4H  E 5         650     3
 13   1 4Hx E 5         990     0


== Board 10 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3   6 4D  W-2     200        13
 17  15 3D  W-1     100        10
 22  27 3D  W-1     100        10
 28  19 3D  W-1     100        10
 26  20 3D  W-1     100        10
 12   8 2H  E-1     100        10
 10   2 2D  W 2          90     7
 24  23 3C  N-1         100     5
 14   5 3C  N-1         100     5
  7   9 3C  N-1         100     5
 13   1 3D  W 3         110     3
 21  18 4C  N-2         200     2
 11   4 2NT N-3         300     1
 25  16 3Dx W 3         670     0


== Board 11 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 18  16 4H  E-1      50        12
 12   5 4H  W-1      50        12
 13   9 4H  W-1      50        12
 28  20 4H  E 4         420     7.5
  8  10 4H  E 4         420     7.5
 25  24 4H  W 4         420     7.5
 14   6 4H  W 4         420     7.5
  1   2 4H  W 4         420     7.5
 22  19 4H  W 4         420     7.5
 26  17 4H  W 5         450     2
 23  15 4H  W 5         450     2
 11   3 4H  W 5         450     2
 27  21 4H  W 5         450     2
  4   7 4H  W 5         450     2


== Board 12 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  8  10 2S  N 2     110        13
 14   6 3C  W-1      50        12
 25  24 1NT E 2         120    11
 26  17 1NT E 3         150     5.5
 12   5 1NT E 3         150     5.5
 23  15 1NT E 3         150     5.5
 28  20 1NT E 3         150     5.5
 11   3 1NT E 3         150     5.5
  1   2 1NT E 3         150     5.5
 27  21 1NT E 3         150     5.5
 13   9 1NT E 3         150     5.5
 22  19 1NT E 3         150     5.5
 18  16 1NT W 3         150     5.5
  4   7 1NT E 4         180     0


== Board 13 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 26  25 6D  E-2     200        13
 13   6 3NT W-1     100        11.5
 28  21 3NT W-1     100        11.5
 24  16 1NT W 1          90    10
 12   4 2D  E 4         130     9
  2   3 3NT E 3         600     8
 14   7 3NT E 4         630     6
 15  22 3NT E 4         630     6
  1  10 3NT E 4         630     6
 23  20 3NT E 5         660     2
 27  18 3NT E 5         660     2
 19  17 3NT E 5         660     2
  9  11 3NT E 5         660     2
  5   8 3NT E 5         660     2


== Board 14 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 13   6 4H  N 5     450        12.5
 27  18 4H  S 5     450        12.5
 14   7 3NT S 4     430        11
 12   4 4H  N 4     420         6.5
 26  25 4H  S 4     420         6.5
 24  16 4H  S 4     420         6.5
 28  21 4H  S 4     420         6.5
  9  11 4H  S 4     420         6.5
 15  22 4H  S 4     420         6.5
  1  10 4H  S 4     420         6.5
  5   8 4H  S 4     420         6.5
 23  20 4H  S-1          50     2
 19  17 6H  S-2         100     0.5
  2   3 4H  S-2         100     0.5


== Board 15 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  2  11 2H  N 2     110        12.5
 24  21 1S  S 2     110        12.5
  3   4 3C  E-2     100        11
 15  19 Passout       0         7.5
 20  18 Passout       0         7.5
 27  26 Passout       0         7.5
  8  14 Passout       0         7.5
 28  22 Passout       0         7.5
 13   5 Passout       0         7.5
  6   9 2NT N-1         100     3.5
 10  12 1NT N-1         100     3.5
 25  17 2NT N-2         200     1.5
 16  23 2NT N-2         200     1.5
  1   7 2D  N-3         300     0


== Board 16 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15  19 4H  W-1     100        12.5
  8  14 4H  W-1     100        12.5
 13   5 3H  W 4         170    10.5
 10  12 2H  W 4         170    10.5
 16  23 3H  W 5         200     8.5
  2  11 3H  W 5         200     8.5
 24  21 4H  W 4         620     5.5
 20  18 4H  W 4         620     5.5
 25  17 4H  W 4         620     5.5
 28  22 4H  W 4         620     5.5
 27  26 3NT W 4         630     2.5
  3   4 3NT W 4         630     2.5
  6   9 4H  W 5         650     0.5
  1   7 4H  W 5         650     0.5


== Board 17 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3  12 3NT S 5     460        10.5
 16  20 3NT S 5     460        10.5
 26  18 3NT S 5     460        10.5
  9  14 3NT S 5     460        10.5
  4   5 3NT S 5     460        10.5
 11  13 3NT S 5     460        10.5
  7  10 3NT S 4     430         5
 21  19 3NT S 4     430         5
 15  27 3NT S 4     430         5
  1   6 3NT S 4     430         5
 17  24 3NT S 4     430         5
 28  23 3NT N 3     400         1
 25  22 3NT S 3     400         1
  2   8 3NT S 3     400         1


== Board 18 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  9  14 3S  E 3         140    13
  3  12 3S  E 4         170    10.5
 21  19 3S  E 4         170    10.5
 28  23 3S  E 4         170    10.5
  1   6 2S  E 4         170    10.5
  2   8 4Hx S-1         200     7.5
 17  24 3S  E 5         200     7.5
 25  22 4H  S-3         300     6
 16  20 4S  E 4         420     4
 26  18 4S  E 4         420     4
  4   5 4S  E 4         420     4
  7  10 4S  E 5         450     2
 15  27 5Hx S-2         500     0.5
 11  13 5Hx S-2         500     0.5


== Board 19 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 27  19 4C  E-1     100        13
  4  13 2D  S 2      90        11.5
  5   6 2D  S 2      90        11.5
 18  25 Passout       0         8.5
  8  11 Passout       0         8.5
 16  15 Passout       0         8.5
  2   7 Passout       0         8.5
 10  14 3NT N-1          50     3.5
 26  23 3D  S-1          50     3.5
  3   9 3D  S-1          50     3.5
 22  20 3D  S-1          50     3.5
 28  24 3D  S-1          50     3.5
 12   1 3D  S-1          50     3.5
 17  21 3C  E 3         110     0


== Board 20 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 10  14 3NT N 5     660        12.5
  5   6 3NT S 5     660        12.5
  8  11 3NT N 4     630         7
 26  23 3NT N 4     630         7
 22  20 3NT N 4     630         7
 27  19 3NT N 4     630         7
 28  24 3NT N 4     630         7
  2   7 3NT N 4     630         7
 18  25 3NT S 4     630         7
 17  21 3NT S 4     630         7
  3   9 3NT S 4     630         7
 12   1 3NT N 3     600         2
  4  13 2NT S 5     210         0.5
 16  15 1NT S 5     210         0.5


== Board 21 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 28  25 3NT N 3     600        13
  5   1 2NT N 4     180        11.5
 23  21 2NT N 4     180        11.5
 13   2 2NT N 3     150         7.5
 19  26 2NT N 3     150         7.5
 15  20 2NT N 3     150         7.5
 11  14 2NT N 3     150         7.5
  3   8 2NT N 3     150         7.5
  9  12 2NT S 3     150         7.5
 27  24 1H  N 3     140         4
 18  22 2NT N 2     120         2.5
  4  10 2NT N 2     120         2.5
  6   7 1NT N 1      90         1
 17  16 2NT N-1         100     0


== Board 22 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 13   2 4S  E-2     200        12
 28  25 4S  E-2     200        12
 11  14 4S  E-2     200        12
  9  12 4S  E-1     100         8.5
 18  22 4S  E-1     100         8.5
  3   8 4S  E-1     100         8.5
  6   7 4S  E-1     100         8.5
 23  21 2S  E 3         140     6
 19  26 4S  E 4         620     2.5
  5   1 4S  E 4         620     2.5
 27  24 4S  E 4         620     2.5
  4  10 4S  E 4         620     2.5
 17  16 4S  E 4         620     2.5
 15  20 4S  E 4         620     2.5


== Board 23 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  4   9 5D  E-1     100        13
  1   3 3NT E 3         600    10.5
  6   2 3NT E 3         600    10.5
 19  23 3NT E 3         600    10.5
  5  11 3NT E 3         600    10.5
  7   8 3NT E 4         630     7.5
 20  27 3NT E 4         630     7.5
 15  25 3NT E 5         660     5.5
 28  26 3NT E 5         660     5.5
 10  13 3NT E 6         690     2
 24  22 3NT E 6         690     2
 18  17 3NT E 6         690     2
 16  21 3NT E 6         690     2
 12  14 3NT E 6         690     2


== Board 24 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 28  26 3NT W-1      50        13
  4   9 1NT W 2         120    12
  7   8 1NT E 4         180    11
 19  23 3NT E 3         400     7.5
  1   3 3NT W 3         400     7.5
 20  27 3NT W 3         400     7.5
  5  11 3NT W 3         400     7.5
 24  22 3NT W 3         400     7.5
 16  21 3NT W 3         400     7.5
 15  25 3NT E 4         430     2.5
 18  17 3NT E 4         430     2.5
 12  14 3NT E 4         430     2.5
  6   2 3NT W 4         430     2.5
 10  13 3NT W 5         460     0


== Board 25 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5  10 6S  N 7    1010        11
  8   9 6S  N 7    1010        11
 25  23 6S  N 7    1010        11
 19  18 6S  N 7    1010        11
 28  27 6S  N 7    1010        11
  2   4 6S  N 6     980         5.5
 21  15 6S  N 6     980         5.5
  7   3 6S  N 6     980         5.5
 11   1 6S  N 6     980         5.5
 16  26 6S  N 6     980         5.5
 20  24 6S  N 6     980         5.5
 17  22 4S  N 6     480         2
 13  14 3C  S 6     170         1
  6  12 4D  S-4         200     0


== Board 26 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 28  27 4C  E-2     200        13
  5  10 2H  S 2     110        12
 13  14 4C  E-1     100         9.5
 19  18 3NT W-1     100         9.5
 11   1 3C  E-1     100         9.5
 16  26 3C  E-1     100         9.5
  8   9 2H  S-1         100     7
  2   4 3C  E 3         110     5
  6  12 2C  E 3         110     5
 17  22 2C  E 3         110     5
  7   3 4C  E 4         130     2.5
 20  24 2C  E 4         130     2.5
 21  15 3H  S-2         200     0.5
 25  23 3H  S-2         200     0.5