京葉ブリッジセンタハンドレコード このページは表示するためにはAdobe SVG Viewerが必要です。
== Board 1 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 14  27 4H  N 5     450        11.45
 26   7 4H  N 5     450        11.45
  3  18 4H  N 4     420         5.45
  4  20 4H  N 4     420         5.45
  6  24 4H  N 4     420         5.45
 11  21 4H  N 4     420         5.45
 12  23 4H  N 4     420         5.45
 17   9 4H  N 4     420         5.45
 19  10 4H  N 4     420         5.45
 22   5 4H  N 4     420         5.45
 25  13 4H  N 4     420         5.45
  1  15 4H  N-1          50     0


== Board 2 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1  15 4H  W 4         420     7.09
  3  18 4H  W 4         420     7.09
  6  24 4H  W 4         420     7.09
 11  21 4H  W 4         420     7.09
 12  23 4H  W 4         420     7.09
 17   9 4H  W 4         420     7.09
 19  10 4H  W 4         420     7.09
 22   5 4H  W 4         420     7.09
 25  13 4H  W 4         420     7.09
 26   7 4H  W 4         420     7.09
  4  20 4H  E 6         480     1.09
 14  27 3NT W 6         490     0


== Board 3 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 20  11 2NT S 4     180        11.45
 18  10 1NT S 4     180        11.45
  2  16 1NT S 3     150         8.73
  7  25 1NT S 3     150         8.73
 15   9 1NT S 3     150         8.73
 26  14 3C  S 4     130         6.55
  4  19 1NT S 2     120         3.27
 12  22 1NT S 2     120         3.27
 13  24 1NT S 2     120         3.27
 23   6 1NT S 2     120         3.27
 27   8 1NT S 2     120         3.27
  5  21 1NT S 1      90         0


== Board 4 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  7  25 3S  E-2     200        12
  2  16 2S  E-1     100         9.27
 12  22 3S  E-1     100         9.27
 13  24 2S  E-1     100         9.27
 15   9 3H  E-1     100         9.27
 18  10 2H  E 2         110     5.45
 23   6 2H  E 2         110     5.45
 26  14 2H  E 2         110     5.45
  5  21 2H  E 3         140     2.73
 20  11 2S  E 3         140     2.73
  4  19 2H  E 4         170     0.55
 27   8 2H  E 4         170     0.55


== Board 5 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  2  15 2S  E-3     150        12
 24   7 2H  N 2     110        10.91
 16  10 2S  E-2     100         9.82
 13  23 4C  E-1      50         8.73
  3  17 2H  N-1         100     7.64
 27   1 2S  E 2         110     6.55
  6  22 3C  W 4         130     3.82
  8  26 4C  E 4         130     3.82
 19  11 3C  W 4         130     3.82
 21  12 3C  E 4         130     3.82
  5  20 2S  E 3         140     1.09
 14  25 4C  E 5         150     0


== Board 6 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  2  15 6NT E-1     100         7.09
  3  17 6C  E-1     100         7.09
  6  22 6C  E-1     100         7.09
  8  26 6NT E-1     100         7.09
 14  25 6C  E-1     100         7.09
 16  10 6NT E-1     100         7.09
 19  11 6NT E-1     100         7.09
 21  12 6C  E-1     100         7.09
 24   7 6NT E-1     100         7.09
 27   1 6NT E-1     100         7.09
 13  23 5C  E 5         600     1.09
  5  20 3NT E 5         660     0


== Board 7 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1  26 4S  S 5     650         8.18
  3  16 4S  S 5     650         8.18
  4  18 4S  S 5     650         8.18
  6  21 4S  S 5     650         8.18
 14  24 4S  S 5     650         8.18
 15  10 4S  S 5     650         8.18
 17  11 4S  S 5     650         8.18
 25   8 4S  S 5     650         8.18
  7  23 4S  S 4     620         2.18
  9  27 4S  S 4     620         2.18
 20  12 4S  N 4     620         2.18
 22  13 3S  S 4     170         0


== Board 8 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15  10 5Sx S 5     650        12
  1  26 5S  S 5     450         8.73
  6  21 5S  S 5     450         8.73
  7  23 4S  S 5     450         8.73
 14  24 4S  S 5     450         8.73
 20  12 4S  S 5     450         8.73
 17  11 3S  S 5     200         5.45
  3  16 3S  S 4     170         4.36
  4  18 5C  W-3     150         3.27
 22  13 5Dx W-1     100         2.18
  9  27 5D  W 5         400     0.55
 25   8 5D  W 5         400     0.55


== Board 9 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  2  27 4H  S 4     420         8.18
  7  22 4H  S 4     420         8.18
  8  24 4H  S 4     420         8.18
 15   3 4H  S 4     420         8.18
 16  11 4H  S 4     420         8.18
 18  12 4H  S 4     420         8.18
 23  14 4H  S 4     420         8.18
 26   9 4H  S 4     420         8.18
  5  19 3NT N 3     400         3.27
  1  25 4H  S-1          50     1.09
  4  17 4H  S-1          50     1.09
 21  13 4H  S-1          50     1.09


== Board 10 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15   3 2S  N 3     140        10.36
  2  27 2S  N 3     140        10.36
 21  13 3S  N 3     140        10.36
 23  14 3S  N 3     140        10.36
  1  25 1NT N 2     120         7.64
  4  17 2S  N 2     110         3.82
  5  19 2S  N 2     110         3.82
  7  22 2S  N 2     110         3.82
  8  24 2S  N 2     110         3.82
 16  11 2S  N 2     110         3.82
 18  12 2S  N 2     110         3.82
 26   9 3S  N-1         100     0


== Board 11 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5  18 4H  S 4     420         7.09
  8  23 4H  S 4     420         7.09
  9  25 4H  S 4     420         7.09
 11  15 4H  S 4     420         7.09
 16   4 4H  S 4     420         7.09
 17  12 4H  S 4     420         7.09
 19  13 4H  S 4     420         7.09
 22  14 4H  S 4     420         7.09
 24   1 4H  S 4     420         7.09
 27  10 4H  N 4     420         7.09
  2  26 4H  S-1          50     0.55
  6  20 4H  S-1          50     0.55


== Board 12 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5  18 5D  E 6         420    11.45
  9  25 5D  E 6         420    11.45
 17  12 5D  E 7         440     9.82
  2  26 4S  W 6         480     7.09
  8  23 4S  W 6         480     7.09
 11  15 4S  W 6         480     7.09
 24   1 4S  W 6         480     7.09
 16   4 6D  E 6         920     3.82
 27  10 6D  E 6         920     3.82
  6  20 6D  E 7         940     2.18
 19  13 6S  W 6         980     0.55
 22  14 6S  W 6         980     0.55


== Board 13 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 20  14 3NT S 7     720        12
  3  27 3NT S 5     660         7.64
  7  21 3NT S 5     660         7.64
 10  26 3NT S 5     660         7.64
 17   5 3NT S 5     660         7.64
 18  13 3NT S 5     660         7.64
 23   1 3NT S 5     660         7.64
 25   2 3NT S 5     660         7.64
  9  24 3NT S 4     630         2.73
 12  16 3NT S 4     630         2.73
  4  15 5D  N 6     620         1.09
  6  19 6D  N-1         100     0


== Board 14 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 10  26 5Hx W-2     300        12
  3  27 3C  N 3     110        10.36
  6  19 3C  N 3     110        10.36
  7  21 3S  E-1      50         7.64
  9  24 3S  E-1      50         7.64
 18  13 3S  E-1      50         7.64
 12  16 4C  N-1          50     4.36
 20  14 4C  S-1          50     4.36
 23   1 4C  S-1          50     4.36
 17   5 3H  W 5         200     2.18
 25   2 5Cx N-2         300     1.09
  4  15 4Hx W 4         590     0


== Board 15 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5  16 2Hx E-1     100        12
  8  22 2NT W-1      50        10.91
  7  20 2H  E 2         110     6.55
 10  25 2H  E 2         110     6.55
 11  27 2H  E 2         110     6.55
 13  17 2H  E 2         110     6.55
 19  14 2H  E 2         110     6.55
 21   1 2H  E 2         110     6.55
 24   2 2H  E 2         110     6.55
 15  12 1NT W 2         120     2.18
 18   6 2H  E 3         140     1.09
 26   3 2NT E 3         150     0


== Board 16 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 15  12 4H  N 5     450        12
  5  16 4H  N 4     420         8.73
 10  25 4H  N 4     420         8.73
 11  27 4H  N 4     420         8.73
 18   6 4H  N 4     420         8.73
 26   3 4H  N 4     420         8.73
  7  20 3H  N 4     170         3.82
  8  22 3H  N 4     170         3.82
 13  17 3H  N 4     170         3.82
 24   2 3H  N 4     170         3.82
 19  14 3H  N 3     140         1.09
 21   1 5Hx N-1         100     0


== Board 17 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 16  13 1NT E-1      50        11.45
 11  26 1NT E-1      50        11.45
  6  17 1NT E 1          90     9.27
 20   1 1NT E 1          90     9.27
  8  21 1NT E 2         120     6
  9  23 1NT E 2         120     6
 14  18 1NT E 2         120     6
 19   7 1NT E 2         120     6
 25   3 1NT E 3         150     3.27
 22   2 1NT E 4         180     1.64
 27   4 1NT E 4         180     1.64
  5  15 1NT E 5         210     0


== Board 18 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 19   7 5C  E-1      50        12
 16  13 2C  E 3         110    10.91
  6  17 2NT E 2         120     9.82
 11  26 4C  E 4         130     7.64
 20   1 4C  E 4         130     7.64
 22   2 3C  E 4         130     7.64
  5  15 2NT E 3         150     4.91
 25   3 4C  E 5         150     4.91
  9  23 5C  E 5         400     2.73
 27   4 5C  E 5         400     2.73
 14  18 4Dx S-2         500     1.09
  8  21 4Cx E 4         510     0


== Board 19 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1  19 3NT S 7     520         9.82
  6  16 3NT N 7     520         9.82
  9  22 3NT N 7     520         9.82
 12  27 3NT N 7     520         9.82
 13  15 3NT N 7     520         9.82
  7  18 3NT N 6     490         5.45
 20   8 3NT S 6     490         5.45
 26   4 3NT S 6     490         5.45
 10  24 3NT N 5     460         3.27
 21   2 3NT N 4     430         1.64
 23   3 3NT N 4     430         1.64
 17  14 5C  N-1          50     0


== Board 20 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  6  16 4S  N 5     650         7.64
  7  18 4H  N 5     650         7.64
 12  27 4H  N 5     650         7.64
 13  15 4H  N 5     650         7.64
 17  14 4S  N 5     650         7.64
 20   8 4S  N 5     650         7.64
 21   2 4H  N 5     650         7.64
 23   3 4H  N 5     650         7.64
 26   4 4S  N 5     650         7.64
  9  22 4H  N 4     620         1.64
 10  24 4S  N 4     620         1.64
  1  19 4H  N-1         100     0


== Board 21 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 24   4 5Hx N 5     850        10.91
 15   6 5Hx N 5     850        10.91
 27   5 5Hx N 5     850        10.91
 18   1 5Sx E-4     800         8.73
  2  20 5H  N 5     650         6
  8  19 4H  N 5     650         6
 10  23 5H  N 5     650         6
 21   9 4H  N 5     650         6
 14  16 6Cx E-2     300         3.27
  7  17 5C  E-1      50         2.18
 22   3 6H  N-1         100     1.09
 11  25 5Hx N-3         800     0


== Board 22 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 27   5 3NT W-1     100        12
 14  16 3H  S-1          50    10.91
 24   4 4H  S-2         100     9.82
  2  20 3C  E 5         150     4.91
  7  17 3D  E 5         150     4.91
  8  19 3D  E 5         150     4.91
 10  23 3D  E 5         150     4.91
 15   6 3D  E 5         150     4.91
 18   1 3D  E 5         150     4.91
 21   9 3S  N-3         150     4.91
 22   3 4C  E 5         150     4.91
 11  25 5C  E 5         600     0


== Board 23 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 19   2 4S  N 6     680        12
  1  17 5H  N 5     650         7.09
  3  21 4H  N 5     650         7.09
 11  24 5S  N 5     650         7.09
 12  26 5H  N 5     650         7.09
 14  15 4H  N 5     650         7.09
 16   7 4S  N 5     650         7.09
 22  10 5H  N 5     650         7.09
 23   4 5H  N 5     650         7.09
  8  18 5Dx E-1     200         1.64
  9  20 5Dx W-1     200         1.64
 25   5 6H  N-1         100     0


== Board 24 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  9  20 2NT N 3     150        10.91
 11  24 2NT N 3     150        10.91
 23   4 2NT N 3     150        10.91
  1  17 2NT N 2     120         6
  3  21 2NT N 2     120         6
  8  18 2NT N 2     120         6
 16   7 2NT N 2     120         6
 19   2 1NT N 2     120         6
 22  10 2NT N 2     120         6
 12  26 1NT N 1      90         1.64
 14  15 1NT S 1      90         1.64
 25   5 2NT N-1          50     0


== Board 25 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  1  16 5C  N 5     400        11
  9  19 5D  N 5     400        11
 10  21 3NT S 3     400        11
  2  18 3C  S 5     150         8
 15   7 3D  N 5     150         8
 17   8 3D  N 5     150         8
 24   5 2D  N 4     130         5.5
 26   6 3D  N 4     130         5.5
  4  22 3NT S-1          50     2.5
 12  25 3NT S-1          50     2.5
 13  27 6C  S-1          50     2.5
 23  11 4D  N-1          50     2.5
 20   3 3NT S-2         100     0


== Board 26 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
 23  11 3NT E-2     200        11
 13  27 3NT E-2     200        11
 24   5 3NT E-2     200        11
  2  18 3NT E-1     100         9
  1  16 2H  S-1         100     8
  4  22 4D  E 4         130     5.5
  9  19 2D  E 4         130     5.5
 15   7 3C  E 4         130     5.5
 20   3 3D  E 4         130     5.5
 17   8 1NT E 3         150     3
 26   6 2NT E 4         180     2
 10  21 3H  N-2         200     1
 12  25 3NT E 3         600     0


== Board 27 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  5  23 4S  E-2     100        10.91
 13  26 4S  E-2     100        10.91
 24  12 4S  E-2     100        10.91
  3  19 2S  E-1      50         8.73
 27   7 2S  E 3         140     7.64
  2  17 4S  E 4         420     3.82
 10  20 4S  E 4         420     3.82
 11  22 4S  E 4         420     3.82
 16   8 4S  E 4         420     3.82
 18   9 4S  E 4         420     3.82
 21   4 4S  E 4         420     3.82
 25   6 4S  E 6         480     0


== Board 28 ==========================
 NS  EW Contract    N-S E-W    MP
  3  19 5C  E-2     100        12
 13  26 5C  E-1      50        10.36
 21   4 5C  E-1      50        10.36
 27   7 2S  S-1         100     8.73
  5  23 4C  E 4         130     6
 16   8 4C  E 4         130     6
 24  12 4C  E 4         130     6
 25   6 3C  E 4         130     6
  2  17 2Sx S-1         200     2.18
 10  20 2Sx S-1         200     2.18
 18   9 2Sx S-1         200     2.18
 11  22 3NT W 4         430     0